Galaxy A54 128gb 8gb
350,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Samsung Galaxy A54 5G ( 8GB RAM + 128GB Stockage ) fonctionne sur un processeur Octa-core (4×2,4 GHz Cortex-A78 et 4×2,0 GHz Cortex-A55) sous une batterie de 5000 mAh avec 3 Cameras arrière de : 50 MP + 12 MP + 5 MP, f/2.4, (macro)
- Ecran : Super AMOLED de 6,4 pouces 403 ppi.
- Caméra arrière : 50 MP + 12 MP + 5 MP, f/2.4, (macro)
- Caméra frontale, selfie : 32 MP, f/2.2, 26mm (large), 1/2.8 », 0.8µm
- Système d’exploitation : Android 13, une interface utilisateur 5.1
- Jeu de puces : Exynos 1380 (5nm)
- Processeur CPU : Octa-core (Cortex-A78 4×2,4 GHz et Cortex-A55 4×2,0 GHz)
- Processeur graphique GPU : Mali-G68 MP5
- Capteurs : Empreinte digitale (sous écran, optique)
- Batterie : 5000 mAh Charge rapide 25W
- Poids : 202 g
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Galaxy A54 128gb 8gb remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Galaxy A54 128gb 8gb remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 350,000 CFA | 1,125,000 CFA | 98,000 CFA | 208,000 CFA | 195,000 CFA | 599,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Samsung Galaxy A54 5G ( 8GB RAM + 128GB Stockage ) fonctionne sur un processeur Octa-core (4x2,4 GHz Cortex-A78 et 4x2,0 GHz Cortex-A55) sous une batterie de 5000 mAh avec 3 Cameras arrière de : 50 MP + 12 MP + 5 MP, f/2.4, (macro)
|
|
| Passez à la révolution 5G sur le Samsung Galaxy M32 5G et profitez de l'écran immersif et vif 6,5". Capturez des images époustouflantes avec les 4 caméras arrière 48+8+5+2MP et selfie 13MP du Samsung Galaxy M32 5G. Travaillez comme un boss grâce au Samsung Galaxy M32 5G sous Android 11, One UI 3.1 avec 128Go de ROM, 6Go de RAM, une batterie 5000mAh à 15W de charge rapide dans un design premium |
Références spécifiques | Samsung Galaxy Z Flip 3, le smartphone pliable qui vous offre une expérience unique, compacte et élégante
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.