Galaxy A54 128gb 8gb
350,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Samsung Galaxy A54 5G ( 8GB RAM + 128GB Stockage ) fonctionne sur un processeur Octa-core (4×2,4 GHz Cortex-A78 et 4×2,0 GHz Cortex-A55) sous une batterie de 5000 mAh avec 3 Cameras arrière de : 50 MP + 12 MP + 5 MP, f/2.4, (macro)
- Ecran : Super AMOLED de 6,4 pouces 403 ppi.
- Caméra arrière : 50 MP + 12 MP + 5 MP, f/2.4, (macro)
- Caméra frontale, selfie : 32 MP, f/2.2, 26mm (large), 1/2.8 », 0.8µm
- Système d’exploitation : Android 13, une interface utilisateur 5.1
- Jeu de puces : Exynos 1380 (5nm)
- Processeur CPU : Octa-core (Cortex-A78 4×2,4 GHz et Cortex-A55 4×2,0 GHz)
- Processeur graphique GPU : Mali-G68 MP5
- Capteurs : Empreinte digitale (sous écran, optique)
- Batterie : 5000 mAh Charge rapide 25W
- Poids : 202 g
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Galaxy A54 128gb 8gb remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | Samsung Galaxy A33 remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S23 PLUS 128GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Galaxy A54 128gb 8gb remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | Samsung Galaxy A33 remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S23 PLUS 128GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 350,000 CFA | 937,500 CFA | 250,000 CFA | 562,500 CFA | 98,000 CFA | 687,500 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Samsung Galaxy A54 5G ( 8GB RAM + 128GB Stockage ) fonctionne sur un processeur Octa-core (4x2,4 GHz Cortex-A78 et 4x2,0 GHz Cortex-A55) sous une batterie de 5000 mAh avec 3 Cameras arrière de : 50 MP + 12 MP + 5 MP, f/2.4, (macro)
|
| Équipé du processeur Exynos 1280 et de ses 6 Go de Ram, ce Samsung Galaxy A33 offre plus de puissance que son petit frère le Galaxy A13. La qualité de l’écran est également supérieure puisque qu’on retrouve ici une dalle Super AMOLED et non pas LCD de 6.4 pouces. Le taux de rafraichissement de 90 Hz reste, lui, le même. La mémoire extensible de 128 Go devrait parfaitement convenir aux usages les plus fréquents tout comme la batterie de 5000 mAh, compatible recharge rapide 25 watts et non 15 watts comme sur le Galaxy A13. Enfin, niveau photo on retrouve un quadruple capteur de, respectivement, 48 mégapixels, 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels. Et même si le capteur principal offre moins de mégapixels que celui du Galaxy A13, l’association avec les autres capteurs et le processeur plus puissant offre un rendu bien supérieur. La caméra frontale est également de meilleure qualité puisqu’elle dispose de 16 mégapixels. | Le Samsung Galaxy S23 est le successeur du Samsung Galaxy S22, annoncé le 1er février 2023. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 épaulé par 8 Go de RAM LDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage. Il dispose d'un 3 capteurs photos dont un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif qui lui permet de proposer un zoom optique 3x. Son prix public annoncé lors de son lancement est de 959 euros pour la version 128/8 Go. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.