APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI)
1,675,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Quick Comparison
Settings | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 3 internal 9Ah modular battery strings expandable to 6, Start-up 5x8 (E3MUPS60KHB1S) remove | PlayStation 5 remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI) remove | Easy UPS 3S 10 kVA 400V 3:3 UPS, 1 internal 7Ah modular battery string, expandable to 3 (E3SUPS10KHB1) remove | APC Essential Parafoudre 1 Outlet, 2 USB Ports Black 230V Schuko 9 735 APC PME5U2B-GR APC Essential P remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 3 internal 9Ah modular battery strings expandable to 6, Start-up 5x8 (E3MUPS60KHB1S) remove | PlayStation 5 remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI) remove | Easy UPS 3S 10 kVA 400V 3:3 UPS, 1 internal 7Ah modular battery string, expandable to 3 (E3SUPS10KHB1) remove | APC Essential Parafoudre 1 Outlet, 2 USB Ports Black 230V Schuko 9 735 APC PME5U2B-GR APC Essential P remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 1,675,000 CFA | 13,345,800 CFA | 505,000 CFA | 570,000 CFA | 4,500,000 CFA | 9,735 CFA | ||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | La PS5 est la console de jeu de Sony. Dans ce dossier, nous faisons le point sur tout ce qu’il y a à savoir avant d’acheter. Prix, disponibilité, jeux, capacités techniques, on vous dit tout ! Faut-il craquer ? |
|
| Estimation de montée subite d'énergie: 680 J
Nombre de prises en sortie: 1 sortie(s) CA
Types de sortie AC: Type F
Tension nominale à l'entrée: 230 V
Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz
Puissance de crête: 3680 W
Courant nominal de sortie: 16 A | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.