APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI)
1,675,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Quick Comparison
Settings | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | APC Essential Parafoudre 1 Outlet, 2 USB Ports Black 230V Schuko 9 735 APC PME5U2B-GR APC Essential P remove | APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French remove | Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 3 internal 9Ah modular battery strings expandable to 6, Start-up 5x8 (E3MUPS60KHB1S) remove | Onduleur APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, prise Schuko, 230V (BV650I-GR) remove | Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 3 internal 9Ah modular battery strings expandable to 6, Start-up 5x8 (E3MUPS60KHB1S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | APC Essential Parafoudre 1 Outlet, 2 USB Ports Black 230V Schuko 9 735 APC PME5U2B-GR APC Essential P remove | APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French remove | Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 3 internal 9Ah modular battery strings expandable to 6, Start-up 5x8 (E3MUPS60KHB1S) remove | Onduleur APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, prise Schuko, 230V (BV650I-GR) remove | Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 3 internal 9Ah modular battery strings expandable to 6, Start-up 5x8 (E3MUPS60KHB1S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,675,000 CFA | 9,735 CFA | 15,000 CFA | 13,345,800 CFA | 60,000 CFA | 13,345,800 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Estimation de montée subite d'énergie: 680 J
Nombre de prises en sortie: 1 sortie(s) CA
Types de sortie AC: Type F
Tension nominale à l'entrée: 230 V
Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz
Puissance de crête: 3680 W
Courant nominal de sortie: 16 A | Le régulateur automatique de tension APC Line-R LS600-FR offre une protection fiable pour vos équipements électroniques. Avec une tension d'entrée et de sortie de 230 V, une puissance de 300 W / 600 VA et une connectique Schuko CEE 7/7P, il maintient votre alimentation stable. Compact et léger, il convient à tous les environnements. Certifié EAC, il assure une protection contre les surtensions. Profitez d'une tranquillité d'esprit et d'une performance optimale pour vos appareils. | Onduleur triphasé 60 kVA facile à installer, facile à connecter, facile à utiliser et facile à entretenir.
Avec des fonctionnalités de produit avancées, des spécifications électriques robustes et une conception
compacte
l'onduleur Easy UPS 3M facilite la continuité des activités pour les centres de données de petite et moyenne taille et d'autres applications critiques pour l'entreprise.
Comprend un service de démarrage 5x8 et 3 chaînes de batteries modulaires internes de 9 Ah, extensibles à 6 pour une durée de fonctionnement prolongée. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.