Samsung Galaxy M32
208,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Le Samsung Galaxy M32 est un modèle moyen de gamme qui s’équipe d’un SoC Mediatek Helio G80 couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible via microSD. Il possède 4 capteurs photo à l’arrière : un grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels chacun. Il a une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide (25 W)
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung Galaxy M32 remove | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | Samsung Galaxy A23 remove | IPHONE 14 (128 GB) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy M32 remove | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | Samsung Galaxy A23 remove | IPHONE 14 (128 GB) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 208,000 CFA | 599,000 CFA | 1,125,000 CFA | 195,000 CFA | 180,000 CFA | 937,500 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Le Samsung Galaxy M32 est un modèle moyen de gamme qui s'équipe d'un SoC Mediatek Helio G80 couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible via microSD. Il possède 4 capteurs photo à l'arrière : un grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels chacun. Il a une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide (25 W) | Samsung Galaxy Z Flip 3, le smartphone pliable qui vous offre une expérience unique, compacte et élégante
|
|
Références spécifiques |
|
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.