Redmi A2+
90,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Concevoir
Design élégant à cadre plat
Dos incurvé unibody
Dimensions : 164,90 x 76,75 x 9,09 mm
Poids : 192 g
Performance
MediaTek Helio A22 – Jusqu’à 2,0 GHz
LPDDR4X + eMMC 5.1
Prend en charge le stockage extensible jusqu’à 1 To
Caméra
Double caméra 8MP
Appareil photo principal 8MP – f/2.0 – Objectif auxiliaire
Caméra frontale 5MP – f/2.2
Portrait
Vidéo
Courte vidéo
Time-lapse
Affichage
Écran: HD + Dot Drop Display de 6,52 pouces
-1600 x 720 HD+
-Rapport d’aspect 20:9
-Supporte la veilleuse
Batterie & Charge
Batterie 5000 mAh (typique)
Charge rapide 10W
Chargeur 10W intégré
Connectivité
Double SIM
Bluetooth 5.0
Prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz
Bandes:
-2G : GSM 850 900 1800 1900 MHz
-3G : WCDMA : B1/5/8
-4G : LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28
-4G : LTE TDD : B38/40/41
Brand
XIAOMI
Quick Comparison
Settings | Redmi A2+ remove | Samsung Galaxy M13 remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | Samsung Galaxy S23 Ultra ( 12/256GB ) remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | Samsung Galaxy A33 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Redmi A2+ remove | Samsung Galaxy M13 remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | Samsung Galaxy S23 Ultra ( 12/256GB ) remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | Samsung Galaxy A33 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 90,000 CFA | 130,000 CFA | 208,000 CFA | 857,500 CFA | 1,125,000 CFA | 250,000 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ConcevoirDesign élégant à cadre plat Dos incurvé unibody Dimensions : 164,90 x 76,75 x 9,09 mm Poids : 192 gPerformanceMediaTek Helio A22 - Jusqu'à 2,0 GHz LPDDR4X + eMMC 5.1 Prend en charge le stockage extensible jusqu'à 1 ToCaméraDouble caméra 8MP Appareil photo principal 8MP - f/2.0 - Objectif auxiliaire Caméra frontale 5MP - f/2.2 Portrait Vidéo Courte vidéo Time-lapseAffichageÉcran: HD + Dot Drop Display de 6,52 pouces -1600 x 720 HD+ -Rapport d'aspect 20:9 -Supporte la veilleuseBatterie & ChargeBatterie 5000 mAh (typique) Charge rapide 10W Chargeur 10W intégréConnectivitéDouble SIM Bluetooth 5.0 Prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz Bandes: -2G : GSM 850 900 1800 1900 MHz -3G : WCDMA : B1/5/8 -4G : LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28 -4G : LTE TDD : B38/40/41 | Agrandissez votre terrain de jeu sur l'écran 6,6’’ Full HD+ du Samsung Galaxy M13 dont le design épuré va à l'essentiel. Atteignez l'horizon avec le Samsung Galaxy M13 qui intègre 3 caméras arrière 50+5+2MP et avant 8MP. Le Samsung Galaxy M13 allie un processeur Octo-core à 4Go de RAM, 64Go de ROM et une batterie 5000mAh pour des performances rapides et efficaces sous Android 12, One UI Core 4.1. | Passez à la révolution 5G sur le Samsung Galaxy M32 5G et profitez de l'écran immersif et vif 6,5". Capturez des images époustouflantes avec les 4 caméras arrière 48+8+5+2MP et selfie 13MP du Samsung Galaxy M32 5G. Travaillez comme un boss grâce au Samsung Galaxy M32 5G sous Android 11, One UI 3.1 avec 128Go de ROM, 6Go de RAM, une batterie 5000mAh à 15W de charge rapide dans un design premium |
|
| Équipé du processeur Exynos 1280 et de ses 6 Go de Ram, ce Samsung Galaxy A33 offre plus de puissance que son petit frère le Galaxy A13. La qualité de l’écran est également supérieure puisque qu’on retrouve ici une dalle Super AMOLED et non pas LCD de 6.4 pouces. Le taux de rafraichissement de 90 Hz reste, lui, le même. La mémoire extensible de 128 Go devrait parfaitement convenir aux usages les plus fréquents tout comme la batterie de 5000 mAh, compatible recharge rapide 25 watts et non 15 watts comme sur le Galaxy A13. Enfin, niveau photo on retrouve un quadruple capteur de, respectivement, 48 mégapixels, 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels. Et même si le capteur principal offre moins de mégapixels que celui du Galaxy A13, l’association avec les autres capteurs et le processeur plus puissant offre un rendu bien supérieur. La caméra frontale est également de meilleure qualité puisqu’elle dispose de 16 mégapixels. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.