Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI)
570,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Présentation | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Autonomie pour charge
W information_stroke
Min-max : 160-1600 W
|
4min 2s
|
---|---|
Capacité max. utilisée
information_stroke
|
100 % |
Tension d’entrée principale | 230 V |
Autre tension d’entrée | 220 V 240 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Brand
APC
Quick Comparison
Settings | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI) remove | APC Easy SMV 2 000VA 230V, AVR, 6 x IEC Sockets, cordon détaché (SMV2000AI) remove | APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French remove | Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 3 internal 9Ah modular battery strings expandable to 6, Start-up 5x8 (E3MUPS60KHB1S) remove | Onduleur APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, prise Schuko, 230V (BV650I-GR) remove | Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings(E3SUPS40KHB2) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI) remove | APC Easy SMV 2 000VA 230V, AVR, 6 x IEC Sockets, cordon détaché (SMV2000AI) remove | APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French remove | Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 3 internal 9Ah modular battery strings expandable to 6, Start-up 5x8 (E3MUPS60KHB1S) remove | Onduleur APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, prise Schuko, 230V (BV650I-GR) remove | Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings(E3SUPS40KHB2) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 570,000 CFA | 525,000 CFA | 15,000 CFA | 13,345,800 CFA | 60,000 CFA | 9,515,800 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Technologie: Line interactive Puissance: 1,4 kWatts / 2 kVA Tension (sortie/entrée): 230V Fréquence (sortie/entrée): 50/60 Hz +/- 1 Hz Non synchro Connexions de sortie: (6) IEC 60320 C13 (Batteries de secours) Connexions d’entrée: IEC 60320 C14 Bruit audible: 45 dBA | Le régulateur automatique de tension APC Line-R LS600-FR offre une protection fiable pour vos équipements électroniques. Avec une tension d'entrée et de sortie de 230 V, une puissance de 300 W / 600 VA et une connectique Schuko CEE 7/7P, il maintient votre alimentation stable. Compact et léger, il convient à tous les environnements. Certifié EAC, il assure une protection contre les surtensions. Profitez d'une tranquillité d'esprit et d'une performance optimale pour vos appareils. |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.