Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI)
570,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Présentation | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Autonomie pour charge
W information_stroke
Min-max : 160-1600 W
|
4min 2s
|
---|---|
Capacité max. utilisée
information_stroke
|
100 % |
Tension d’entrée principale | 230 V |
Autre tension d’entrée | 220 V 240 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Brand
APC
Quick Comparison
Settings | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI) remove | APC Essential Parafoudre 5 Outlet Black 230V Schuko remove | APC Easy SMV 1 500VA 230V, AVR, 6 x IEC Sockets, cordon détaché (SMV1500AI) remove | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | Manette PlayStation 5 remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 6 000 VA 230 V (SRV6KI) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI) remove | APC Essential Parafoudre 5 Outlet Black 230V Schuko remove | APC Easy SMV 1 500VA 230V, AVR, 6 x IEC Sockets, cordon détaché (SMV1500AI) remove | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | Manette PlayStation 5 remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 6 000 VA 230 V (SRV6KI) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 570,000 CFA | 12,925 CFA | 350,000 CFA | 1,675,000 CFA | 70,000 CFA | 1,381,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
| Onduleur en ligne à double conversion de haute qualité
conçu pour les besoins essentiels de protection de l'alimentation,
même dans les conditions d'alimentation les plus instables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Derniers produits consultés
Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings(E3SUPS40KHB2)
9,515,800 CFA En Stock
Reviews
There are no reviews yet.