Lenovo Tab M10 HD 4 / 64GB 10.1″
150,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Lenovo Tab M10 HD 4 / 64GB 10.1″
check Disponible
Tablette Professionnelle Lenovo Tab M10 HD 4GB RAM + 64GB de stockage
- Tablette Professionnelle
- Model : Lenovo TB-X306X
- CPU : MediaTek Helio P22T Tab
- RAM : 4 Go
- STOCKAGE : 64 Go
- Ecran : 10.1″ LED Full HD+ Tactile – résolution 1280 * 800 IPS
- Wi-Fi/Bluetooth/Webcam
- Batterie : 5100 mAh / 19.7 Wh
- Système exploitation : Android 10
- Fréquence du processeur 2,3 GHz
- Nombre de cœurs de processeur: 8
- Type de RAM: LPDDR4x-SDRAM
- Vitesse de la mémoire: 3200 MHz
- Types de cartes mémoire: MicroSD (TransFlash)
- Mémoire extensible jusqu’à: 256 Go
- Prise en charge de la mémoire: eMMC
La tablette Lenovo Tab M10 HD (Gen 2) est parfaitement accessible pour toute la famille et offre un divertissement adapté à toutes les envies. Bénéficiez de performances élevées avec un processeur 8 coeurs, 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Retrouvez un écran IPS HD de 10.1 pouces.
Brand
LENOVO
Quick Comparison
Settings | Lenovo Tab M10 HD 4 / 64GB 10.1" remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | Samsung Galaxy A33 remove | Samsung Galaxy S10-2xsim - 6.1" - 8/128Go - 16Mpx - Noir - Garantie 24 Mois remove | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo Tab M10 HD 4 / 64GB 10.1" remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | Samsung Galaxy A33 remove | Samsung Galaxy S10-2xsim - 6.1" - 8/128Go - 16Mpx - Noir - Garantie 24 Mois remove | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 150,000 CFA | 180,000 CFA | 250,000 CFA | 235,000 CFA | 98,000 CFA | 562,500 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Lenovo Tab M10 HD 4 / 64GB 10.1"check Disponible
Tablette Professionnelle Lenovo Tab M10 HD 4GB RAM + 64GB de stockage
| Samsung Galaxy A23 6GB RAM , 128GB de mémoire Le Samsung Galaxy A23 est un très bone smartphone avec une batterie est de 5000 mAh disponible sur negoce.ci- Il a un écran PLS TFT de 6,6 pouces. Il fonctionne sur un processeur Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold et 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver)
| Équipé du processeur Exynos 1280 et de ses 6 Go de Ram, ce Samsung Galaxy A33 offre plus de puissance que son petit frère le Galaxy A13. La qualité de l’écran est également supérieure puisque qu’on retrouve ici une dalle Super AMOLED et non pas LCD de 6.4 pouces. Le taux de rafraichissement de 90 Hz reste, lui, le même. La mémoire extensible de 128 Go devrait parfaitement convenir aux usages les plus fréquents tout comme la batterie de 5000 mAh, compatible recharge rapide 25 watts et non 15 watts comme sur le Galaxy A13. Enfin, niveau photo on retrouve un quadruple capteur de, respectivement, 48 mégapixels, 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels. Et même si le capteur principal offre moins de mégapixels que celui du Galaxy A13, l’association avec les autres capteurs et le processeur plus puissant offre un rendu bien supérieur. La caméra frontale est également de meilleure qualité puisqu’elle dispose de 16 mégapixels. | Le Galaxy S10 vous offre un contraste plus net et une couleur dynamique exceptionnelle pour une experience visuelle immersive. ![]() Appareil Photo Haut de Gamme 16MP + 12MP + 10MPCapturez le monde qui vous entoure exactement comme vous le voyez avec la triple caméra et l'objectif ultra-largeAvec mise au point et contre le du flou pour de superbes portraits |
| Le Samsung Galaxy S23 est le successeur du Samsung Galaxy S22, annoncé le 1er février 2023. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 épaulé par 8 Go de RAM LDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage. Il dispose d'un 3 capteurs photos dont un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif qui lui permet de proposer un zoom optique 3x. Son prix public annoncé lors de son lancement est de 959 euros pour la version 128/8 Go. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.