IPHONE 13 256 GO
754,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
iPhone 13 256 Go est sorti officiellement en 2021. Il s’agit d’un modèle récent, qui embarque une technologie de pointe. Au programme : écran 6,1 pouces, présence de la puce Apple Bionic A15 et résolution de 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppi. On n’oublie pas l’existence d’un revêtement Ceramic Shield, permettant de protéger la surface des rayures et des dommages. Découvrez tout l’univers Apple de dernière génération sur Fnac.com. Chaque produit a été testé et validé pour garantir les performances. Découvrez plusieurs coloris (lumière stellaire, noir minuit, bleu, rose, PRODUCT RED et vert alpin). N’oubliez pas les écouteurs Apple, Earpods Apple ou Airpods pour profiter de votre musique n’importe où.
Brand
IPHONE
Quick Comparison
Settings | IPHONE 13 256 GO remove | iPhone 12 Pro Max remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | Apple IPhone 14 SIMPLE 128 Go remove | iPhone XR 64 Go remove | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | IPHONE 13 256 GO remove | iPhone 12 Pro Max remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | Apple IPhone 14 SIMPLE 128 Go remove | iPhone XR 64 Go remove | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 754,000 CFA | 845,000 CFA | 1,417,500 CFA | 637,095 CFA | 422,500 CFA | 1,282,500 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | iPhone 13 256 Go est sorti officiellement en 2021. Il s’agit d’un modèle récent, qui embarque une technologie de pointe. Au programme : écran 6,1 pouces, présence de la puce Apple Bionic A15 et résolution de 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppi. On n’oublie pas l’existence d’un revêtement Ceramic Shield, permettant de protéger la surface des rayures et des dommages. Découvrez tout l’univers Apple de dernière génération sur Fnac.com. Chaque produit a été testé et validé pour garantir les performances. Découvrez plusieurs coloris (lumière stellaire, noir minuit, bleu, rose, PRODUCT RED et vert alpin). N'oubliez pas les écouteurs Apple, Earpods Apple ou Airpods pour profiter de votre musique n'importe où. |
|
| Taille de la diagonale 6.1""
Résolution du capteur 12 mégapixels
Capacité de la mémoire interne 128 Go
Qté de coeur de processeur 6 coeurs | Apple iPhone XR 64GB a un écran LCD IPS de 6,1 pouces de résolution 828 x 1792 et une densité de pixels 326 ppp. La Caméra principale avec 12 MP. Il fonctionne sur un processeur Hexa-core (2x2,5 GHz Vortex + 4x1,6 GHz Tempest) sous une batterie de 2942 mAh.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.