Iphone 13 256 gb
754,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Ecran 6,1 OLED Super Retina XDR HDR – Résolution: 2532 x 1170 pixels à 460 ppp – Processeur: Puce A15 Bionic (5 nm) Hexa-core ( 2 x 3.22 GHz Avalanche + 4 x X.X GHz Blizzard) – GPU Graphics Apple 4 Coeurs – Système d’exploitation: iOS 15 – Mémoire RAM: 4 Go – Stockage: 256 Go – Appareil photo Arrière: Dual Pixels: 12 MégaPixels avec ouverture ƒ/1,6 + 12 MégaPixels Ultra grand‑angle avec ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120° – Appareil Avant: 12 MégaPixels avec Ouverture ƒ/2,2 – Video 4K HDR avec Wifi, Réseau 5G , GPS , NFC et Bluetooth 5.0 – Batterie: Li-Ion 3240 mAh – Face ID
Brand
IPHONE
Quick Comparison
Settings | Iphone 13 256 gb remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Iphone 13 256 gb remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 754,000 CFA | 180,000 CFA | 273,000 CFA | 562,500 CFA | 98,000 CFA | 750,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ecran 6,1 OLED Super Retina XDR HDR - Résolution: 2532 x 1170 pixels à 460 ppp - Processeur: Puce A15 Bionic (5 nm) Hexa-core ( 2 x 3.22 GHz Avalanche + 4 x X.X GHz Blizzard) - GPU Graphics Apple 4 Coeurs - Système d'exploitation: iOS 15 - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 256 Go - Appareil photo Arrière: Dual Pixels: 12 MégaPixels avec ouverture ƒ/1,6 + 12 MégaPixels Ultra grand‑angle avec ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120° - Appareil Avant: 12 MégaPixels avec Ouverture ƒ/2,2 - Video 4K HDR avec Wifi, Réseau 5G , GPS , NFC et Bluetooth 5.0 - Batterie: Li-Ion 3240 mAh - Face ID | Samsung Galaxy A23 6GB RAM , 128GB de mémoire Le Samsung Galaxy A23 est un très bone smartphone avec une batterie est de 5000 mAh disponible sur negoce.ci- Il a un écran PLS TFT de 6,6 pouces. Il fonctionne sur un processeur Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold et 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver)
|
| Le Samsung Galaxy S23 est le successeur du Samsung Galaxy S22, annoncé le 1er février 2023. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 épaulé par 8 Go de RAM LDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage. Il dispose d'un 3 capteurs photos dont un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif qui lui permet de proposer un zoom optique 3x. Son prix public annoncé lors de son lancement est de 959 euros pour la version 128/8 Go. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.