Iphone 13 128 bg
689,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Ecran 6,1 OLED Super Retina XDR HDR – Résolution: 2532 x 1170 pixels à 460 ppp – Processeur: Puce A15 Bionic (5 nm) Hexa-core ( 2 x 3.22 GHz Avalanche + 4 x X.X GHz Blizzard) – GPU Graphics Apple 4 Coeurs – Système d’exploitation: iOS 15 – Mémoire RAM: 4 Go – Stockage: 128 Go – Appareil photo Arrière: Dual Pixels: 12 MégaPixels avec ouverture ƒ/1,6 + 12 MégaPixels Ultra grand‑angle avec ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120° – Appareil Avant: 12 MégaPixels avec Ouverture ƒ/2,2 – Video 4K HDR avec Wifi, Réseau 5G , GPS , NFC et Bluetooth 5.0 – Batterie: Li-Ion 3240 mAh – Face ID
Brand
IPHONE
Quick Comparison
Settings | Iphone 13 128 bg remove | Samsung Galaxy A03 remove | Galaxy A03 Core remove | Samsung Galaxy A23 remove | SAMSUNG S22 NORMAL 128GB remove | Samsung Galaxy A33 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Iphone 13 128 bg remove | Samsung Galaxy A03 remove | Galaxy A03 Core remove | Samsung Galaxy A23 remove | SAMSUNG S22 NORMAL 128GB remove | Samsung Galaxy A33 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 689,000 CFA | 98,000 CFA | 79,500 CFA | 180,000 CFA | 475,000 CFA | 250,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ecran 6,1 OLED Super Retina XDR HDR - Résolution: 2532 x 1170 pixels à 460 ppp - Processeur: Puce A15 Bionic (5 nm) Hexa-core ( 2 x 3.22 GHz Avalanche + 4 x X.X GHz Blizzard) - GPU Graphics Apple 4 Coeurs - Système d'exploitation: iOS 15 - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 128 Go - Appareil photo Arrière: Dual Pixels: 12 MégaPixels avec ouverture ƒ/1,6 + 12 MégaPixels Ultra grand‑angle avec ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120° - Appareil Avant: 12 MégaPixels avec Ouverture ƒ/2,2 - Video 4K HDR avec Wifi, Réseau 5G , GPS , NFC et Bluetooth 5.0 - Batterie: Li-Ion 3240 mAh - Face ID |
| Samsung Galaxy A03 Core est un téléphone/mobile aux dimensions de 164.2 × 75.9 × 9.1 mm (6.46 × 2.99 × 0.36 in), une taille d’écran de 6.5 pouces et une résolution d’écran de -. Il a un processeur Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55), un graphique IMG8322, une mémoire RAM de 2 GB et une mémoire interne de 32 GB extensible par carte mémoire microSDXC |
| Samsung Galaxy S22 128 Go ROM et 8 Go RAM Noir est un smartphone haut de gamme avec des performances exceptionnelles :
| Équipé du processeur Exynos 1280 et de ses 6 Go de Ram, ce Samsung Galaxy A33 offre plus de puissance que son petit frère le Galaxy A13. La qualité de l’écran est également supérieure puisque qu’on retrouve ici une dalle Super AMOLED et non pas LCD de 6.4 pouces. Le taux de rafraichissement de 90 Hz reste, lui, le même. La mémoire extensible de 128 Go devrait parfaitement convenir aux usages les plus fréquents tout comme la batterie de 5000 mAh, compatible recharge rapide 25 watts et non 15 watts comme sur le Galaxy A13. Enfin, niveau photo on retrouve un quadruple capteur de, respectivement, 48 mégapixels, 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels. Et même si le capteur principal offre moins de mégapixels que celui du Galaxy A13, l’association avec les autres capteurs et le processeur plus puissant offre un rendu bien supérieur. La caméra frontale est également de meilleure qualité puisqu’elle dispose de 16 mégapixels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.