Iphone 12
520,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Ecran 6,1 Super Retina XDR OLED– Résolution: 1170 x 2532 pixels – Processeur: Apple A14 Bionic (5 nm) Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) GPU Apple GPU (4-core graphics) – Systéme d’exploitation: iOS – Mémoire RAM: 4 Go – Stockage: 64Go – Appareil photo Arriere Double: 12 MégaPixels f/1.6 + 12 MégaPixels f/2.4 – Appareil Avant 12 MégaPixels f/2.2 avec Wifi, 4G et Bluetooth 5.0 – Batterie: Li-Ion 2815 mAh – Résistance à l’eau
Brand
IPHONE
Quick Comparison
Settings | Iphone 12 remove | Samsung Galaxy S23 Ultra ( 12/256GB ) remove | SAMSUNG S22 NORMAL 128GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | Samsung Tab A7 Lite 8.7" (3GB RAM / 32GB ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Iphone 12 remove | Samsung Galaxy S23 Ultra ( 12/256GB ) remove | SAMSUNG S22 NORMAL 128GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | Samsung Tab A7 Lite 8.7" (3GB RAM / 32GB ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 520,000 CFA | 857,500 CFA | 475,000 CFA | 98,000 CFA | 599,000 CFA | 130,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ecran 6,1 Super Retina XDR OLED- Résolution: 1170 x 2532 pixels - Processeur: Apple A14 Bionic (5 nm) Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) GPU Apple GPU (4-core graphics) - Systéme d'exploitation: iOS - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64Go - Appareil photo Arriere Double: 12 MégaPixels f/1.6 + 12 MégaPixels f/2.4 - Appareil Avant 12 MégaPixels f/2.2 avec Wifi, 4G et Bluetooth 5.0 - Batterie: Li-Ion 2815 mAh - Résistance à l'eau |
| Samsung Galaxy S22 128 Go ROM et 8 Go RAM Noir est un smartphone haut de gamme avec des performances exceptionnelles :
|
| Samsung Galaxy Z Flip 3, le smartphone pliable qui vous offre une expérience unique, compacte et élégante
| Samsung Galaxy Tab A7 Lite, la tablette compacte et performante
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.