huawei p smart z
195,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Type : Téléphone mobile
Référence du mobile : P Smart Z
Design : Tout tactile
Reconditionné : Non
Outdoor : Non
Senior : Non
Type de mobile : Androïd
Système d’exploitation : Android
Version OS (Système d’exploitation) : 9.0 Pie
Surcouche : EMUI 9.0.1
Store : PlayStore
Processeur : HiSilicon Kirin 710
Type de coeurs : Octo Core
Fréquence du processeur : 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz
Mémoire interne : 64 Go
Mémoire disponible : La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d?exploitation et les contenus préchargés
Mémoire vive RAM : 4 Go
Double SIM : Oui
Format carte SIM : Nano
Etanche : Non
Couleur : Bleu
Ecran tactile : Oui
Taille de l’écran (pouces) : 6.59
Bords incurvés : Non
Technologie d’écran : TFT LCD
Résolution de l’écran (pixels) : 2340 x 1080
Autre : Ecran panoramique
USB : Oui (type C)
Lecteur carte : Oui
Type de carte : MicroSD (jusqu’à 512 Go)
Batterie : 4000 mAh
Autonomie max. en com. (h) : 28
Autonomie max. en veille (en h) : 773
Contenu du coffret : P Smart Z, Chargeur, Câble USB, Kit mains libres, Outil d’éjection de la carte SIM
Largeur (mm) : 77.26
Hauteur (mm) : 163.45
Profondeur (mm) : 8.85
Poids (g) : 197
Wi-Fi : Oui
Bluetooth : Oui
Version du bluetooth : 4.2
NFC : Oui
Lecteur empreinte digitale : Oui
Reconnaissance faciale : Non
Module GPS : Oui
SMS : Oui
Fonction MMS : Oui
Fonction e-mail : Oui
Appareil photo : Oui
Nbre capteur(s) appareil principal : 2
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) : 16
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) : 2
Caméra frontale / Selfie : Oui
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) : 16
Flash intégré : Oui
Autre : Caméra frontale rétractable (Pop up), Double caméra avec Intelligence Artificielle
Date d’effet : Non communiquee
Disponibilité pièces détachées (an) : Non communiquee
Réseau : 4G
GPRS : Oui
Edge : Oui
Norme 3G (UMTS) : Oui
Norme 3G+ (HSDPA) : Oui
Réseau 4G : Oui
Réseau 4G+ : Oui
Réseau 5G : Non
DAS tête (W/kg) : 0.84
DAS corps (W/kg) : 1.08
DAS membre (W/kg) : 3.19
DAS : Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.
Brand
HUAWEI
Quick Comparison
Settings | huawei p smart z remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | IPHONE 14 PRO MAX 128GB remove | Samsung Galaxy S23 Ultra ( 12/256GB ) remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | huawei p smart z remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | IPHONE 14 PRO MAX 128GB remove | Samsung Galaxy S23 Ultra ( 12/256GB ) remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 195,000 CFA | 208,000 CFA | 273,000 CFA | 1,000,000 CFA | 857,500 CFA | 625,000 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Type : Téléphone mobile Référence du mobile : P Smart Z Design : Tout tactile Reconditionné : Non Outdoor : Non Senior : Non Type de mobile : Androïd Système d'exploitation : Android Version OS (Système d'exploitation) : 9.0 Pie Surcouche : EMUI 9.0.1 Store : PlayStore Processeur : HiSilicon Kirin 710 Type de coeurs : Octo Core Fréquence du processeur : 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz Mémoire interne : 64 Go Mémoire disponible : La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d?exploitation et les contenus préchargés Mémoire vive RAM : 4 Go Double SIM : Oui Format carte SIM : Nano Etanche : Non Couleur : Bleu Ecran tactile : Oui Taille de l'écran (pouces) : 6.59 Bords incurvés : Non Technologie d'écran : TFT LCD Résolution de l'écran (pixels) : 2340 x 1080 Autre : Ecran panoramique USB : Oui (type C) Lecteur carte : Oui Type de carte : MicroSD (jusqu'à 512 Go) Batterie : 4000 mAh Autonomie max. en com. (h) : 28 Autonomie max. en veille (en h) : 773 Contenu du coffret : P Smart Z, Chargeur, Câble USB, Kit mains libres, Outil d'éjection de la carte SIM Largeur (mm) : 77.26 Hauteur (mm) : 163.45 Profondeur (mm) : 8.85 Poids (g) : 197 Wi-Fi : Oui Bluetooth : Oui Version du bluetooth : 4.2 NFC : Oui Lecteur empreinte digitale : Oui Reconnaissance faciale : Non Module GPS : Oui SMS : Oui Fonction MMS : Oui Fonction e-mail : Oui Appareil photo : Oui Nbre capteur(s) appareil principal : 2 Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) : 16 Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) : 2 Caméra frontale / Selfie : Oui Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) : 16 Flash intégré : Oui Autre : Caméra frontale rétractable (Pop up), Double caméra avec Intelligence Artificielle Date d'effet : Non communiquee Disponibilité pièces détachées (an) : Non communiquee Réseau : 4G GPRS : Oui Edge : Oui Norme 3G (UMTS) : Oui Norme 3G+ (HSDPA) : Oui Réseau 4G : Oui Réseau 4G+ : Oui Réseau 5G : Non DAS tête (W/kg) : 0.84 DAS corps (W/kg) : 1.08 DAS membre (W/kg) : 3.19 DAS : Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. | Passez à la révolution 5G sur le Samsung Galaxy M32 5G et profitez de l'écran immersif et vif 6,5". Capturez des images époustouflantes avec les 4 caméras arrière 48+8+5+2MP et selfie 13MP du Samsung Galaxy M32 5G. Travaillez comme un boss grâce au Samsung Galaxy M32 5G sous Android 11, One UI 3.1 avec 128Go de ROM, 6Go de RAM, une batterie 5000mAh à 15W de charge rapide dans un design premium |
|
|
| Samsung Galaxy S22+ (8Go / 128Go) à petit prix sur negoce.ci - Ecran Dynamic AMOLED 2X de 6.6" pouces. Triple Caméras avec 50 MP. Stockage de 128GB 8GB RAM. Avec une batterie de 4500 mAh.
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.