huawei p smart z
195,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Type : Téléphone mobile
Référence du mobile : P Smart Z
Design : Tout tactile
Reconditionné : Non
Outdoor : Non
Senior : Non
Type de mobile : Androïd
Système d’exploitation : Android
Version OS (Système d’exploitation) : 9.0 Pie
Surcouche : EMUI 9.0.1
Store : PlayStore
Processeur : HiSilicon Kirin 710
Type de coeurs : Octo Core
Fréquence du processeur : 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz
Mémoire interne : 64 Go
Mémoire disponible : La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d?exploitation et les contenus préchargés
Mémoire vive RAM : 4 Go
Double SIM : Oui
Format carte SIM : Nano
Etanche : Non
Couleur : Bleu
Ecran tactile : Oui
Taille de l’écran (pouces) : 6.59
Bords incurvés : Non
Technologie d’écran : TFT LCD
Résolution de l’écran (pixels) : 2340 x 1080
Autre : Ecran panoramique
USB : Oui (type C)
Lecteur carte : Oui
Type de carte : MicroSD (jusqu’à 512 Go)
Batterie : 4000 mAh
Autonomie max. en com. (h) : 28
Autonomie max. en veille (en h) : 773
Contenu du coffret : P Smart Z, Chargeur, Câble USB, Kit mains libres, Outil d’éjection de la carte SIM
Largeur (mm) : 77.26
Hauteur (mm) : 163.45
Profondeur (mm) : 8.85
Poids (g) : 197
Wi-Fi : Oui
Bluetooth : Oui
Version du bluetooth : 4.2
NFC : Oui
Lecteur empreinte digitale : Oui
Reconnaissance faciale : Non
Module GPS : Oui
SMS : Oui
Fonction MMS : Oui
Fonction e-mail : Oui
Appareil photo : Oui
Nbre capteur(s) appareil principal : 2
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) : 16
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) : 2
Caméra frontale / Selfie : Oui
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) : 16
Flash intégré : Oui
Autre : Caméra frontale rétractable (Pop up), Double caméra avec Intelligence Artificielle
Date d’effet : Non communiquee
Disponibilité pièces détachées (an) : Non communiquee
Réseau : 4G
GPRS : Oui
Edge : Oui
Norme 3G (UMTS) : Oui
Norme 3G+ (HSDPA) : Oui
Réseau 4G : Oui
Réseau 4G+ : Oui
Réseau 5G : Non
DAS tête (W/kg) : 0.84
DAS corps (W/kg) : 1.08
DAS membre (W/kg) : 3.19
DAS : Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.
Brand
HUAWEI
Quick Comparison
Settings | huawei p smart z remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | Galaxy A03 Core remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | huawei p smart z remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | Galaxy A03 Core remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 195,000 CFA | 937,500 CFA | 98,000 CFA | 273,000 CFA | 79,500 CFA | 1,125,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Type : Téléphone mobile Référence du mobile : P Smart Z Design : Tout tactile Reconditionné : Non Outdoor : Non Senior : Non Type de mobile : Androïd Système d'exploitation : Android Version OS (Système d'exploitation) : 9.0 Pie Surcouche : EMUI 9.0.1 Store : PlayStore Processeur : HiSilicon Kirin 710 Type de coeurs : Octo Core Fréquence du processeur : 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz Mémoire interne : 64 Go Mémoire disponible : La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d?exploitation et les contenus préchargés Mémoire vive RAM : 4 Go Double SIM : Oui Format carte SIM : Nano Etanche : Non Couleur : Bleu Ecran tactile : Oui Taille de l'écran (pouces) : 6.59 Bords incurvés : Non Technologie d'écran : TFT LCD Résolution de l'écran (pixels) : 2340 x 1080 Autre : Ecran panoramique USB : Oui (type C) Lecteur carte : Oui Type de carte : MicroSD (jusqu'à 512 Go) Batterie : 4000 mAh Autonomie max. en com. (h) : 28 Autonomie max. en veille (en h) : 773 Contenu du coffret : P Smart Z, Chargeur, Câble USB, Kit mains libres, Outil d'éjection de la carte SIM Largeur (mm) : 77.26 Hauteur (mm) : 163.45 Profondeur (mm) : 8.85 Poids (g) : 197 Wi-Fi : Oui Bluetooth : Oui Version du bluetooth : 4.2 NFC : Oui Lecteur empreinte digitale : Oui Reconnaissance faciale : Non Module GPS : Oui SMS : Oui Fonction MMS : Oui Fonction e-mail : Oui Appareil photo : Oui Nbre capteur(s) appareil principal : 2 Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) : 16 Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) : 2 Caméra frontale / Selfie : Oui Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) : 16 Flash intégré : Oui Autre : Caméra frontale rétractable (Pop up), Double caméra avec Intelligence Artificielle Date d'effet : Non communiquee Disponibilité pièces détachées (an) : Non communiquee Réseau : 4G GPRS : Oui Edge : Oui Norme 3G (UMTS) : Oui Norme 3G+ (HSDPA) : Oui Réseau 4G : Oui Réseau 4G+ : Oui Réseau 5G : Non DAS tête (W/kg) : 0.84 DAS corps (W/kg) : 1.08 DAS membre (W/kg) : 3.19 DAS : Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
|
|
| Samsung Galaxy A03 Core est un téléphone/mobile aux dimensions de 164.2 × 75.9 × 9.1 mm (6.46 × 2.99 × 0.36 in), une taille d’écran de 6.5 pouces et une résolution d’écran de -. Il a un processeur Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55), un graphique IMG8322, une mémoire RAM de 2 GB et une mémoire interne de 32 GB extensible par carte mémoire microSDXC |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.