APC Easy UPS 1 600VA, 230V, AVR, 6 x IEC Sockets (BVX1600LI)
155,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- Onduleur line-interactive
- Capacité de d’alimentation en sortie : 900Watts / 1600 VA
- Connexions de sortie : (6) IEC 60320 C13 (Batteries de secours)
- Tension nominale de sortie : 230V
- Tension d’Entrée Nominale : 230V
- Type de connexion en entrée : IEC 60320 C14
- Longueur du cordon : 1.2 mètres
- Fréquence de sortie (synchro avec le secteur) : 50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisation vers réseau
- Type de forme d’onde : Sinusoïde approchée
- Temps de transfert : 6 ms typical (10 ms maximum)
- Fréquence d’entrée : 50/60 Hz +/- 5 Hz
- Plage de tension d’entrée pour branchement secteur : 140 – 300V
- Facteur de puissance en entrée à pleine charge : 0.53
- Type de batterie : Batterie au plomb scellée
- Temps de recharge typique : 8 heure(s)
- Autonomie de la batterie attendue (années) : 2
Brand
APC
Quick Comparison
Settings | APC Easy UPS 1 600VA, 230V, AVR, 6 x IEC Sockets (BVX1600LI) remove | Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings(E3SUPS40KHB2) remove | Easy UPS 3S 10 kVA 400V 3:3 UPS, 1 internal 7Ah modular battery string, expandable to 3 (E3SUPS10KHB1) remove | APC Essential Parafoudre 5 Outlet Black 230V Schuko remove | Sony Ps5 Edition Standard - Blanc/Noir remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI) remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | APC Easy UPS 1 600VA, 230V, AVR, 6 x IEC Sockets (BVX1600LI) remove | Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings(E3SUPS40KHB2) remove | Easy UPS 3S 10 kVA 400V 3:3 UPS, 1 internal 7Ah modular battery string, expandable to 3 (E3SUPS10KHB1) remove | APC Essential Parafoudre 5 Outlet Black 230V Schuko remove | Sony Ps5 Edition Standard - Blanc/Noir remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI) remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 155,000 CFA | 9,515,800 CFA | 4,500,000 CFA | 12,925 CFA | 513,000 CFA | 570,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.