Tablette tactile iPad Pro 11″ Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- Résolution de l’écran
- 2388 x 1668 Pixels
- Taille de l’écran (pouces)
- 11 «
- Définition
- Ecran rétina Liquid
- Capacité de stockage
- 256 Go
- Mémoire installée
- 8 Go
- Lecteur de cartes mémoire
- Non
- Gamme
- iPad Pro
Brand
iPad
Quick Comparison
Settings | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | Samsung Galaxy A23 remove | Samsung Galaxy M13 remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | Samsung Galaxy A03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | Samsung Galaxy A23 remove | Samsung Galaxy M13 remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | Samsung Galaxy A03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 273,000 CFA | 180,000 CFA | 130,000 CFA | 937,500 CFA | 98,000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
| Agrandissez votre terrain de jeu sur l'écran 6,6’’ Full HD+ du Samsung Galaxy M13 dont le design épuré va à l'essentiel. Atteignez l'horizon avec le Samsung Galaxy M13 qui intègre 3 caméras arrière 50+5+2MP et avant 8MP. Le Samsung Galaxy M13 allie un processeur Octo-core à 4Go de RAM, 64Go de ROM et une batterie 5000mAh pour des performances rapides et efficaces sous Android 12, One UI Core 4.1. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.