SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W,
398,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, DE 5,1 CANAUX, DE HAUT-PARLEURS JERSEY, DE 4 TALLBOY ET D’UN CAISSON DE BASSES FRONT FIRING
Brand
LG
Quick Comparison
Settings | SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230 V (SRV2KI) remove | APC Easy UPS 1 600VA, 230V, AVR, 6 x IEC Sockets (BVX1600LI) remove | Nintendo Switch remove | Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings(E3SUPS40KHB2) remove | Sony Ps5 Edition Standard - Blanc/Noir remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230 V (SRV2KI) remove | APC Easy UPS 1 600VA, 230V, AVR, 6 x IEC Sockets (BVX1600LI) remove | Nintendo Switch remove | Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings(E3SUPS40KHB2) remove | Sony Ps5 Edition Standard - Blanc/Noir remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 398,000 CFA | 570,000 CFA | 155,000 CFA | 270,000 CFA | 9,515,800 CFA | 513,000 CFA | ||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, DE 5,1 CANAUX, DE HAUT-PARLEURS JERSEY, DE 4 TALLBOY ET D’UN CAISSON DE BASSES FRONT FIRING | Onduleur en ligne à double conversion de haute qualité conçu pour les besoins essentiels de protection de l'alimentation,
même dans les conditions d'alimentation les plus instables |
|
|
|
| ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.