SPLIT ATL 3 CV/ R-22/ 220-240V/ FREEZE
465,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
FICHE TECHNIQUE
- TYPE : SPLIT MURAL
- MODEL : ATL-24ACW_FREEZE
- PUISSANCE : 3 CV
- CAPACITE : 24000 BTU
- REFRIGERANT : R-22
- REDEMARRAGE AUTOMATIQUE : OUI
- ANTI MOISISSURE : OUI
- KIT D’INSTALLATION : INCLUS
- ECONOMIQUE : OUI
Brand
ATL
Quick Comparison
Settings | SPLIT ATL 3 CV/ R-22/ 220-240V/ FREEZE remove | REFRIGERATEUR ATL COMBINE - NO FROST - 325L - 02 PORTES - INOX - GRIS + DISTRIBUTEUR D'EAU remove | SPLIT ATL 2 CV/ R-22/ 220-240V/ FREEZE(ATL-18ACW_FREEZE) remove | TV Smart LG 65" 65UQ70006LB remove | SPLIT ATL 2 CV/ R-410/ 220-240V/ ULTRA (ATL-18ACW_ULTRA) remove | ATL SMART TV LED – ATL-55D9S – 55 Pouces - 1 VGA - 2 USB - 3 HDMI - RJ45 – NOIR remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPLIT ATL 3 CV/ R-22/ 220-240V/ FREEZE remove | REFRIGERATEUR ATL COMBINE - NO FROST - 325L - 02 PORTES - INOX - GRIS + DISTRIBUTEUR D'EAU remove | SPLIT ATL 2 CV/ R-22/ 220-240V/ FREEZE(ATL-18ACW_FREEZE) remove | TV Smart LG 65" 65UQ70006LB remove | SPLIT ATL 2 CV/ R-410/ 220-240V/ ULTRA (ATL-18ACW_ULTRA) remove | ATL SMART TV LED – ATL-55D9S – 55 Pouces - 1 VGA - 2 USB - 3 HDMI - RJ45 – NOIR remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 465,000 CFA | 555,000 CFA | 315,000 CFA | 825,000 CFA | 337,500 CFA | 277,500 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Les poignées lisses ne sont pas saillantes afin de proposer une apparence simple, nette et propre. Ces poignées ont été conçues afin que l’on puisse ouvrir le réfrigérateur en toute simplicité. En outre, la surface élégante offre un look entièrement poli. FICHE TECHNIQUEPRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
| |||||
Content | FICHE TECHNIQUE
| Véritables concentrés de technologie, ces réfrigérateurs ont été conçus avec une recherche permanente de sécurité alimentaire, de performance énergétique et ergonomie. Et parce qu’il en faut pour tous les goûts, nous vous proposons un large choix, un design raffiné pour s’accorder à tous les styles de cuisine… |
|
|
|
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.