Split ATL-12ACW-INV 1.5cv
277,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
- TYPE : SPLIT MURAL
- MODEL : ATL-12ACW_INV
- PUISSANCE : 1.5 CV
- CAPACITE : 12000 BTU
- RÉFRIGÉRANT : R410
- REDEMARRAGE AUTOMATIQUE : OUI
- ANTI MOISISSURE : OUI
- KIT D’INSTALLATION : INCLUS
- ECONOMIQUE : OUI Inverter
Brand
ATL
Quick Comparison
Settings | Split ATL-12ACW-INV 1.5cv remove | SPLIT ATL 1 CV/ R-410/ 220-240V/ ULTRA (ATL-09ACW_ULTRA ) remove | LG 75'' Q90006 Series 4K UHD ThinQ Smart TV (2022) remove | REFRIGERATEUR ATL COMBINE - NO FROST - 325L - 02 PORTES - INOX - GRIS + DISTRIBUTEUR D'EAU remove | SPLIT ATL 1 CV/ R-22/ 220-240V/ FREEZE (ATL-09ACW_FREEZE) remove | ATL-1F375N CONGELATEUR VERTICAL ATL TOTAL NO FROST/ 272L/ 01 PORTE/ INOX & SILVER remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Split ATL-12ACW-INV 1.5cv remove | SPLIT ATL 1 CV/ R-410/ 220-240V/ ULTRA (ATL-09ACW_ULTRA ) remove | LG 75'' Q90006 Series 4K UHD ThinQ Smart TV (2022) remove | REFRIGERATEUR ATL COMBINE - NO FROST - 325L - 02 PORTES - INOX - GRIS + DISTRIBUTEUR D'EAU remove | SPLIT ATL 1 CV/ R-22/ 220-240V/ FREEZE (ATL-09ACW_FREEZE) remove | ATL-1F375N CONGELATEUR VERTICAL ATL TOTAL NO FROST/ 272L/ 01 PORTE/ INOX & SILVER remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 277,000 CFA | 202,500 CFA | 1,725,000 CFA | 555,000 CFA | 180,000 CFA | 540,000 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Les poignées lisses ne sont pas saillantes afin de proposer une apparence simple, nette et propre. Ces poignées ont été conçues afin que l’on puisse ouvrir le réfrigérateur en toute simplicité. En outre, la surface élégante offre un look entièrement poli. FICHE TECHNIQUEPRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
| |||||
Content |
|
|
| Véritables concentrés de technologie, ces réfrigérateurs ont été conçus avec une recherche permanente de sécurité alimentaire, de performance énergétique et ergonomie. Et parce qu’il en faut pour tous les goûts, nous vous proposons un large choix, un design raffiné pour s’accorder à tous les styles de cuisine… |
|
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.