Serveur HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2,8 GHz 8 cœurs 1P 32 Go-R MR416i-a NC 8SFF 800 W PS
4,120,180 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Serveur HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus avec un processeur Intel® Xeon® Scalable 4309Y, 1 mémoire double rang de 32 Go, Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 voies, 4 Go de cache, contrôleur NVMe/SAS 12G pour HPE Gen10 Plus avec HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Batterie avec câble de 145 mm, huit baies de lecteur SAS/SATA/NVMe de petit facteur de forme, cinq ventilateurs hautes performances, une alimentation HPE 800 W Flex Slot Platinum Hot Plug à faible halogène et une garantie 3/3/3
Brand
HPE
Quick Comparison
Settings | Serveur HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2,8 GHz 8 cœurs 1P 32 Go-R MR416i-a NC 8SFF 800 W PS remove | HP Elitebook x360,830 G8,Core i7-1165G7,Ecran 13.3"FHD Touch,16Go Ram,512Go SSD,Windows10Pro,Réf:(401J0EA) remove | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® E-2314 Processor (2.8GHz 4-core), 16GB RAM, 4LFF-NHP 350W PS Server remove | HP Pavilion Ecran 15",Core i3-1115g4, 8Go Ram,256Gb SSD, Windows10 Home remove | HP 250, Core i3-1005G1 G1 HD, 4Go, 1To, Windows 11 Home (59U51EA) remove | Microsoft Office 365 Personal- 1 USER- QQ2-00007 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Serveur HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2,8 GHz 8 cœurs 1P 32 Go-R MR416i-a NC 8SFF 800 W PS remove | HP Elitebook x360,830 G8,Core i7-1165G7,Ecran 13.3"FHD Touch,16Go Ram,512Go SSD,Windows10Pro,Réf:(401J0EA) remove | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® E-2314 Processor (2.8GHz 4-core), 16GB RAM, 4LFF-NHP 350W PS Server remove | HP Pavilion Ecran 15",Core i3-1115g4, 8Go Ram,256Gb SSD, Windows10 Home remove | HP 250, Core i3-1005G1 G1 HD, 4Go, 1To, Windows 11 Home (59U51EA) remove | Microsoft Office 365 Personal- 1 USER- QQ2-00007 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 4,120,180 CFA | 1,843,500 CFA | 1,115,710 CFA | 525,000 CFA | 398,250 CFA | 35,000 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Serveur HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus avec un processeur Intel® Xeon® Scalable 4309Y, 1 mémoire double rang de 32 Go, Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 voies, 4 Go de cache, contrôleur NVMe/SAS 12G pour HPE Gen10 Plus avec HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Batterie avec câble de 145 mm, huit baies de lecteur SAS/SATA/NVMe de petit facteur de forme, cinq ventilateurs hautes performances, une alimentation HPE 800 W Flex Slot Platinum Hot Plug à faible halogène et une garantie 3/3/3 |
| HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus tower server with one Intel® Xeon® E-2314 processor, 16 GB memory, 4 large form factor non-hot-plug chassis, and one 350W non-hot-plug power supply | Intel® Core™ i3-1115G4 (jusqu’à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, mémoire cache L3 6 Mo, 2 cœurs) RAM: 8 Go de mémoire SDRAM DDR4-3200 (1 x 8 Go) Disque dur: SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go Écran: Full HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC Carte graphique: Intel® 1 Iris® Xᵉ Windows 10 Famille 64 Clavier: or lumineux rétroéclairé, de grande taille avec pavé numérique - Français (AZERTY) |
| • Installation bureautique pour 1 appareil PC ou Mac plus 1 tablette (iPad ou Windows) • Bureau à la demande • 1 To de stockage en ligne OneDrive • 60 minutes/mois de minutes mondiales Skype • Pour un usage non commercial uniquement |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.