Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB
599,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Samsung Galaxy Z Flip 3, le smartphone pliable qui vous offre une expérience unique, compacte et élégante
- Mémoire RAM : 8 Go
- Mémoire interne : 256 Go
- Batterie : 3300 mAh avec charge sans fil et charge rapide de 15 W
- Caméra arrière : Double capteur de 12 MP (principal et ultra grand-angle)
- Caméra avant (selfie) : 10 MP
- Processeur : Qualcomm Snapdragon 888
- CPU : Octa-core à 2,84 GHz
- Système d’exploitation : Android 11 avec One UI 3.1
- Ecran : Dynamic AMOLED de 6,7 pouces avec résolution de 1080 x 2640 et fréquence de rafraîchissement de 120 Hz
- Ecran externe : Super AMOLED de 1,9 pouce avec résolution de 260 x 512
- Carte SIM : 1 SIM
- Réseaux : 4G et 5G
- Poids : 183 g
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | Samsung Galaxy M13 remove | Samsung Galaxy A23 remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | Samsung Galaxy M13 remove | Samsung Galaxy A23 remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 599,000 CFA | 273,000 CFA | 130,000 CFA | 180,000 CFA | 98,000 CFA | 180,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Samsung Galaxy Z Flip 3, le smartphone pliable qui vous offre une expérience unique, compacte et élégante
|
| Agrandissez votre terrain de jeu sur l'écran 6,6’’ Full HD+ du Samsung Galaxy M13 dont le design épuré va à l'essentiel. Atteignez l'horizon avec le Samsung Galaxy M13 qui intègre 3 caméras arrière 50+5+2MP et avant 8MP. Le Samsung Galaxy M13 allie un processeur Octo-core à 4Go de RAM, 64Go de ROM et une batterie 5000mAh pour des performances rapides et efficaces sous Android 12, One UI Core 4.1. |
|
| Samsung Galaxy A23 6GB RAM , 128GB de mémoire Le Samsung Galaxy A23 est un très bone smartphone avec une batterie est de 5000 mAh disponible sur negoce.ci- Il a un écran PLS TFT de 6,6 pouces. Il fonctionne sur un processeur Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold et 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.