Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB
599,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Samsung Galaxy Z Flip 3, le smartphone pliable qui vous offre une expérience unique, compacte et élégante
- Mémoire RAM : 8 Go
- Mémoire interne : 256 Go
- Batterie : 3300 mAh avec charge sans fil et charge rapide de 15 W
- Caméra arrière : Double capteur de 12 MP (principal et ultra grand-angle)
- Caméra avant (selfie) : 10 MP
- Processeur : Qualcomm Snapdragon 888
- CPU : Octa-core à 2,84 GHz
- Système d’exploitation : Android 11 avec One UI 3.1
- Ecran : Dynamic AMOLED de 6,7 pouces avec résolution de 1080 x 2640 et fréquence de rafraîchissement de 120 Hz
- Ecran externe : Super AMOLED de 1,9 pouce avec résolution de 260 x 512
- Carte SIM : 1 SIM
- Réseaux : 4G et 5G
- Poids : 183 g
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | Galaxy A03 Core remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | Samsung Galaxy A33 remove | Samsung Galaxy A03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | Galaxy A03 Core remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | Samsung Galaxy A33 remove | Samsung Galaxy A03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 599,000 CFA | 79,500 CFA | 273,000 CFA | 937,500 CFA | 250,000 CFA | 98,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Samsung Galaxy Z Flip 3, le smartphone pliable qui vous offre une expérience unique, compacte et élégante
| Samsung Galaxy A03 Core est un téléphone/mobile aux dimensions de 164.2 × 75.9 × 9.1 mm (6.46 × 2.99 × 0.36 in), une taille d’écran de 6.5 pouces et une résolution d’écran de -. Il a un processeur Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55), un graphique IMG8322, une mémoire RAM de 2 GB et une mémoire interne de 32 GB extensible par carte mémoire microSDXC |
|
| Équipé du processeur Exynos 1280 et de ses 6 Go de Ram, ce Samsung Galaxy A33 offre plus de puissance que son petit frère le Galaxy A13. La qualité de l’écran est également supérieure puisque qu’on retrouve ici une dalle Super AMOLED et non pas LCD de 6.4 pouces. Le taux de rafraichissement de 90 Hz reste, lui, le même. La mémoire extensible de 128 Go devrait parfaitement convenir aux usages les plus fréquents tout comme la batterie de 5000 mAh, compatible recharge rapide 25 watts et non 15 watts comme sur le Galaxy A13. Enfin, niveau photo on retrouve un quadruple capteur de, respectivement, 48 mégapixels, 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels. Et même si le capteur principal offre moins de mégapixels que celui du Galaxy A13, l’association avec les autres capteurs et le processeur plus puissant offre un rendu bien supérieur. La caméra frontale est également de meilleure qualité puisqu’elle dispose de 16 mégapixels. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.