Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi
273,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- Type de produit: Tablette
- Ecran ; 10.4 Pouces
- Android 9.0 Pie
- 4Go RAM
- 64 Go de stockage, extensible via microSD
- 8 Mégapixels à l’arrière
- Batterie de 7040 mAh
- Port USB-B, 2.0
- Bluetooth 4.2
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | Galaxy A03 Core remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | Samsung Galaxy A03 remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | Galaxy A03 Core remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | Samsung Galaxy A03 remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 273,000 CFA | 79,500 CFA | 625,000 CFA | 180,000 CFA | 98,000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Samsung Galaxy A03 Core est un téléphone/mobile aux dimensions de 164.2 × 75.9 × 9.1 mm (6.46 × 2.99 × 0.36 in), une taille d’écran de 6.5 pouces et une résolution d’écran de -. Il a un processeur Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55), un graphique IMG8322, une mémoire RAM de 2 GB et une mémoire interne de 32 GB extensible par carte mémoire microSDXC | Samsung Galaxy S22+ (8Go / 128Go) à petit prix sur negoce.ci - Ecran Dynamic AMOLED 2X de 6.6" pouces. Triple Caméras avec 50 MP. Stockage de 128GB 8GB RAM. Avec une batterie de 4500 mAh.
| Samsung Galaxy A23 6GB RAM , 128GB de mémoire Le Samsung Galaxy A23 est un très bone smartphone avec une batterie est de 5000 mAh disponible sur negoce.ci- Il a un écran PLS TFT de 6,6 pouces. Il fonctionne sur un processeur Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold et 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver)
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.