Samsung Galaxy S10 (Ref44S7LDKPM)
422,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- Ecran : Dynamic AMOLED de 6,4 pouces inclus HDR10
- Caméra arrière : 12 MP Dual Pixel PDAF + 12 MP + 16 MP, f/2.2, 12 mm (ultra large)
- Caméra frontale, selfie : 10 MP + 8 MP, f/2.2, 22 mm (large), capteur de profondeur
- Fonctions de la caméra : Flash LED, Double appel vidéo, Auto-HDR
- Système d’exploitation : Android 9.0 (Tarte)
- Jeu de puces : Exynos 9820 Octa (8 nm)
- – Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/LATAM, Chine
- Processeur CPU : Octa-core (2×2,7 GHz Mongoose M4 & 2×2,3 GHz Cortex-A75 & 4×1,9 GHz Cortex-A55)
- Processeur graphique GPU : Mali-G76 MP12 / Adreno 640
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung Galaxy S10 (Ref44S7LDKPM) remove | SAMSUNG A73 128 GB remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy S23 Ultra ( 12/256GB ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy S10 (Ref44S7LDKPM) remove | SAMSUNG A73 128 GB remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy S23 Ultra ( 12/256GB ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 422,000 CFA | 350,000 CFA | 625,000 CFA | 98,000 CFA | 857,500 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Samsung Galaxy A73 5G (128GB stockage + 8GB RAM ) Noir
| Samsung Galaxy S22+ (8Go / 128Go) à petit prix sur negoce.ci - Ecran Dynamic AMOLED 2X de 6.6" pouces. Triple Caméras avec 50 MP. Stockage de 128GB 8GB RAM. Avec une batterie de 4500 mAh.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.