Samsung Galaxy S10 (Ref44S7LDKPM)
422,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- Ecran : Dynamic AMOLED de 6,4 pouces inclus HDR10
- Caméra arrière : 12 MP Dual Pixel PDAF + 12 MP + 16 MP, f/2.2, 12 mm (ultra large)
- Caméra frontale, selfie : 10 MP + 8 MP, f/2.2, 22 mm (large), capteur de profondeur
- Fonctions de la caméra : Flash LED, Double appel vidéo, Auto-HDR
- Système d’exploitation : Android 9.0 (Tarte)
- Jeu de puces : Exynos 9820 Octa (8 nm)
- – Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/LATAM, Chine
- Processeur CPU : Octa-core (2×2,7 GHz Mongoose M4 & 2×2,3 GHz Cortex-A75 & 4×1,9 GHz Cortex-A55)
- Processeur graphique GPU : Mali-G76 MP12 / Adreno 640
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung Galaxy S10 (Ref44S7LDKPM) remove | Samsung Galaxy A03 remove | IPHONE 14 256GB remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | Samsung Galaxy S10-2xsim - 6.1" - 8/128Go - 16Mpx - Noir - Garantie 24 Mois remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy S10 (Ref44S7LDKPM) remove | Samsung Galaxy A03 remove | IPHONE 14 256GB remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | Samsung Galaxy S10-2xsim - 6.1" - 8/128Go - 16Mpx - Noir - Garantie 24 Mois remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 422,000 CFA | 98,000 CFA | 1,000,000 CFA | 750,000 CFA | 235,000 CFA | 1,125,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
| Le Galaxy S10 vous offre un contraste plus net et une couleur dynamique exceptionnelle pour une experience visuelle immersive. ![]() Appareil Photo Haut de Gamme 16MP + 12MP + 10MPCapturez le monde qui vous entoure exactement comme vous le voyez avec la triple caméra et l'objectif ultra-largeAvec mise au point et contre le du flou pour de superbes portraits |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.