Samsung Galaxy A72
338,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Le Samsung Galaxy A72 est un modèle milieu de gamme de a marque abritant un SoC Qualcomm Snapdragon 720G couplé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, extensible via microSD. A l’arrière se trouvent 4 capteurs photo : le principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique x3 et un objectif macro de 5 mégapixels. Il a une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide (jusqu’à 25 W). Enfin il est certifié IP67.
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung Galaxy A72 remove | Samsung Galaxy A23 remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | Samsung Galaxy A72 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy A72 remove | Samsung Galaxy A23 remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | Samsung Galaxy A72 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 338,000 CFA | 180,000 CFA | 98,000 CFA | 273,000 CFA | 625,000 CFA | 338,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le Samsung Galaxy A72 est un modèle milieu de gamme de a marque abritant un SoC Qualcomm Snapdragon 720G couplé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, extensible via microSD. A l'arrière se trouvent 4 capteurs photo : le principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique x3 et un objectif macro de 5 mégapixels. Il a une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide (jusqu'à 25 W). Enfin il est certifié IP67. |
|
|
| Samsung Galaxy S22+ (8Go / 128Go) à petit prix sur negoce.ci - Ecran Dynamic AMOLED 2X de 6.6" pouces. Triple Caméras avec 50 MP. Stockage de 128GB 8GB RAM. Avec une batterie de 4500 mAh.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.