Samsung Galaxy A72
338,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Le Samsung Galaxy A72 est un modèle milieu de gamme de a marque abritant un SoC Qualcomm Snapdragon 720G couplé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, extensible via microSD. A l’arrière se trouvent 4 capteurs photo : le principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique x3 et un objectif macro de 5 mégapixels. Il a une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide (jusqu’à 25 W). Enfin il est certifié IP67.
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung Galaxy A72 remove | Samsung Tab A7 Lite 8.7" (3GB RAM / 32GB ) remove | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy A72 remove | Samsung Tab A7 Lite 8.7" (3GB RAM / 32GB ) remove | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 338,000 CFA | 130,000 CFA | 98,000 CFA | 625,000 CFA | 562,500 CFA | 937,500 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le Samsung Galaxy A72 est un modèle milieu de gamme de a marque abritant un SoC Qualcomm Snapdragon 720G couplé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, extensible via microSD. A l'arrière se trouvent 4 capteurs photo : le principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique x3 et un objectif macro de 5 mégapixels. Il a une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide (jusqu'à 25 W). Enfin il est certifié IP67. | Samsung Galaxy Tab A7 Lite, la tablette compacte et performante
|
| Samsung Galaxy S22+ (8Go / 128Go) à petit prix sur negoce.ci - Ecran Dynamic AMOLED 2X de 6.6" pouces. Triple Caméras avec 50 MP. Stockage de 128GB 8GB RAM. Avec une batterie de 4500 mAh.
| Le Samsung Galaxy S23 est le successeur du Samsung Galaxy S22, annoncé le 1er février 2023. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 épaulé par 8 Go de RAM LDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage. Il dispose d'un 3 capteurs photos dont un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif qui lui permet de proposer un zoom optique 3x. Son prix public annoncé lors de son lancement est de 959 euros pour la version 128/8 Go. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.