Samsung Galaxy A53
311,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Le Samsung Galaxy A53 5G de couleur bleue est un smartphone Double SIM avec technologie 5G, 128Go de stockage et 6Go de RAM, écran Super AMOLED de 6,5 pouces à 120Hz, caméras arrière de 64+12+5+5MP et frontale de 32MP, processeur Exynos 1280 et batterie de 5000mAh avec charge rapide de 25W.
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung Galaxy A53 remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy M13 remove | Samsung Galaxy A03 remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | IPHONE 14 PRO MAX 128GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy A53 remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy M13 remove | Samsung Galaxy A03 remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | IPHONE 14 PRO MAX 128GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 311,000 CFA | 562,500 CFA | 130,000 CFA | 98,000 CFA | 195,000 CFA | 1,000,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le Samsung Galaxy A53 5G de couleur bleue est un smartphone Double SIM avec technologie 5G, 128Go de stockage et 6Go de RAM, écran Super AMOLED de 6,5 pouces à 120Hz, caméras arrière de 64+12+5+5MP et frontale de 32MP, processeur Exynos 1280 et batterie de 5000mAh avec charge rapide de 25W. | Le Samsung Galaxy S23 est le successeur du Samsung Galaxy S22, annoncé le 1er février 2023. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 épaulé par 8 Go de RAM LDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage. Il dispose d'un 3 capteurs photos dont un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif qui lui permet de proposer un zoom optique 3x. Son prix public annoncé lors de son lancement est de 959 euros pour la version 128/8 Go. | Agrandissez votre terrain de jeu sur l'écran 6,6’’ Full HD+ du Samsung Galaxy M13 dont le design épuré va à l'essentiel. Atteignez l'horizon avec le Samsung Galaxy M13 qui intègre 3 caméras arrière 50+5+2MP et avant 8MP. Le Samsung Galaxy M13 allie un processeur Octo-core à 4Go de RAM, 64Go de ROM et une batterie 5000mAh pour des performances rapides et efficaces sous Android 12, One UI Core 4.1. |
|
Références spécifiques |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.