SAMSUNG A73 128 GB
350,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Samsung Galaxy A73 5G (128GB stockage + 8GB RAM ) Noir
- Ecran : Super AMOLED+ 120Hz 6,7″ pouces
- 4 caméras : 108MP + 12MP + 5MP + 5MP
- Camera avant ,selfie : 32MP.
- Système d’exploitation : Android 12, One UI 4.1
- Système d’exploitation : Android 12, une interface utilisateur 4.1
- Jeu de puces : Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6nm)
- Processeur CPU : Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 670 & 4×1,8 GHz Kryo 670)
- Processeur graphique GPU : Adréno 642L
- Batterie : 5000mAh à charge ultra rapide 25W.
- Poids : 181 Grammes
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | SAMSUNG A73 128 GB remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy A72 remove | Samsung Galaxy A03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SAMSUNG A73 128 GB remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy A72 remove | Samsung Galaxy A03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 350,000 CFA | 750,000 CFA | 562,500 CFA | 338,000 CFA | 98,000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Samsung Galaxy A73 5G (128GB stockage + 8GB RAM ) Noir
|
|
| Le Samsung Galaxy S23 est le successeur du Samsung Galaxy S22, annoncé le 1er février 2023. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 épaulé par 8 Go de RAM LDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage. Il dispose d'un 3 capteurs photos dont un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif qui lui permet de proposer un zoom optique 3x. Son prix public annoncé lors de son lancement est de 959 euros pour la version 128/8 Go. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.