Samsung A04S 128GB / 4GB RAM Noir
128,250 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Samsung Galaxy A04S 128Go Stockage et 4 Go de RAM Double SIM Noir un écran PLS IPS de 6,5 pouces, des caméras arrière 50+2+2MP et une caméra frontale 5MP, un processeur Exynos 850 et une batterie 5000mAh avec des performances exceptionnelles moins cher chez Negoce.ci
GARANTIE : 12 mois
- Mémoire interne : 128GB
- Mémoire RAM : 4 Go
- Caméras: Caméra triple 50MP + 2MP + 2MP
- Appareil Photo Frontal, Selfie : 5 MP
- Batterie : 5000 mAh Recharge rapide 15W
- Chipset : Exynos 850 (8nm)
- Processeur : (CPU) 8-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 + 4×2.0 GHz Cortex-A55)
- Processeur Graphique (GPU): Mali-G52
- Système d’exploitation : Android 12, ColorOS 12.1
- Écran : Taille 6,5 pouces IPS LCD
- Poids : 195 grammes
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung A04S 128GB / 4GB RAM Noir remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | Samsung Galaxy A03 remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung A04S 128GB / 4GB RAM Noir remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | Samsung Galaxy A03 remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 128,250 CFA | 208,000 CFA | 98,000 CFA | 195,000 CFA | 750,000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Samsung Galaxy A04S 128Go Stockage et 4 Go de RAM Double SIM Noir un écran PLS IPS de 6,5 pouces, des caméras arrière 50+2+2MP et une caméra frontale 5MP, un processeur Exynos 850 et une batterie 5000mAh avec des performances exceptionnelles moins cher chez Negoce.ci
GARANTIE : 12 mois
| Passez à la révolution 5G sur le Samsung Galaxy M32 5G et profitez de l'écran immersif et vif 6,5". Capturez des images époustouflantes avec les 4 caméras arrière 48+8+5+2MP et selfie 13MP du Samsung Galaxy M32 5G. Travaillez comme un boss grâce au Samsung Galaxy M32 5G sous Android 11, One UI 3.1 avec 128Go de ROM, 6Go de RAM, une batterie 5000mAh à 15W de charge rapide dans un design premium |
|
Références spécifiques |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.