Samsung A04S 128GB / 4GB RAM Noir
128,250 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Samsung Galaxy A04S 128Go Stockage et 4 Go de RAM Double SIM Noir un écran PLS IPS de 6,5 pouces, des caméras arrière 50+2+2MP et une caméra frontale 5MP, un processeur Exynos 850 et une batterie 5000mAh avec des performances exceptionnelles moins cher chez Negoce.ci
GARANTIE : 12 mois
- Mémoire interne : 128GB
- Mémoire RAM : 4 Go
- Caméras: Caméra triple 50MP + 2MP + 2MP
- Appareil Photo Frontal, Selfie : 5 MP
- Batterie : 5000 mAh Recharge rapide 15W
- Chipset : Exynos 850 (8nm)
- Processeur : (CPU) 8-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 + 4×2.0 GHz Cortex-A55)
- Processeur Graphique (GPU): Mali-G52
- Système d’exploitation : Android 12, ColorOS 12.1
- Écran : Taille 6,5 pouces IPS LCD
- Poids : 195 grammes
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung A04S 128GB / 4GB RAM Noir remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy A03 remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung A04S 128GB / 4GB RAM Noir remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy A03 remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 128,250 CFA | 625,000 CFA | 562,500 CFA | 98,000 CFA | 1,125,000 CFA | 195,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Samsung Galaxy A04S 128Go Stockage et 4 Go de RAM Double SIM Noir un écran PLS IPS de 6,5 pouces, des caméras arrière 50+2+2MP et une caméra frontale 5MP, un processeur Exynos 850 et une batterie 5000mAh avec des performances exceptionnelles moins cher chez Negoce.ci
GARANTIE : 12 mois
| Samsung Galaxy S22+ (8Go / 128Go) à petit prix sur negoce.ci - Ecran Dynamic AMOLED 2X de 6.6" pouces. Triple Caméras avec 50 MP. Stockage de 128GB 8GB RAM. Avec une batterie de 4500 mAh.
| Le Samsung Galaxy S23 est le successeur du Samsung Galaxy S22, annoncé le 1er février 2023. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 épaulé par 8 Go de RAM LDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage. Il dispose d'un 3 capteurs photos dont un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif qui lui permet de proposer un zoom optique 3x. Son prix public annoncé lors de son lancement est de 959 euros pour la version 128/8 Go. |
|
|
Références spécifiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.