REDMI NOTE 11S 5G 6G 128G
200 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Annoncé fin mars 2022, le Redmi Note 11s 5G est un smartphone milieu de gamme venant compléter la famille « Redmi Note 11 » : écran AMOLED de 6.6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, SoC Mediatek Dimensity 810, jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD (jusqu’à 1 To). A l’arrière se trouvent 3 capteurs photos : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il a une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide (Pro fast charging : 33 W), où une charge complète prendrait selon la marque environ 1 heure.
Brand
XIAOMI
Quick Comparison
Settings | REDMI NOTE 11S 5G 6G 128G remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | REDMI NOTE 11S 5G 6G 128G remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 200 CFA | 98,000 CFA | 273,000 CFA | 750,000 CFA | 208,000 CFA | 195,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Annoncé fin mars 2022, le Redmi Note 11s 5G est un smartphone milieu de gamme venant compléter la famille "Redmi Note 11" : écran AMOLED de 6.6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, SoC Mediatek Dimensity 810, jusqu'à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD (jusqu'à 1 To). A l'arrière se trouvent 3 capteurs photos : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il a une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide (Pro fast charging : 33 W), où une charge complète prendrait selon la marque environ 1 heure. |
|
|
| Passez à la révolution 5G sur le Samsung Galaxy M32 5G et profitez de l'écran immersif et vif 6,5". Capturez des images époustouflantes avec les 4 caméras arrière 48+8+5+2MP et selfie 13MP du Samsung Galaxy M32 5G. Travaillez comme un boss grâce au Samsung Galaxy M32 5G sous Android 11, One UI 3.1 avec 128Go de ROM, 6Go de RAM, une batterie 5000mAh à 15W de charge rapide dans un design premium |
Références spécifiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.