REDMI NOTE 11S 5G 6G 128G
200 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Annoncé fin mars 2022, le Redmi Note 11s 5G est un smartphone milieu de gamme venant compléter la famille « Redmi Note 11 » : écran AMOLED de 6.6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, SoC Mediatek Dimensity 810, jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD (jusqu’à 1 To). A l’arrière se trouvent 3 capteurs photos : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il a une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide (Pro fast charging : 33 W), où une charge complète prendrait selon la marque environ 1 heure.
Brand
XIAOMI
Quick Comparison
Settings | REDMI NOTE 11S 5G 6G 128G remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | SAMSUNG S23 PLUS 128GB remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Tab A7 Lite 8.7" (3GB RAM / 32GB ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | REDMI NOTE 11S 5G 6G 128G remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | SAMSUNG S23 PLUS 128GB remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Tab A7 Lite 8.7" (3GB RAM / 32GB ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 200 CFA | 687,500 CFA | 180,000 CFA | 98,000 CFA | 130,000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Annoncé fin mars 2022, le Redmi Note 11s 5G est un smartphone milieu de gamme venant compléter la famille "Redmi Note 11" : écran AMOLED de 6.6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, SoC Mediatek Dimensity 810, jusqu'à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD (jusqu'à 1 To). A l'arrière se trouvent 3 capteurs photos : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il a une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide (Pro fast charging : 33 W), où une charge complète prendrait selon la marque environ 1 heure. |
|
| Samsung Galaxy A23 6GB RAM , 128GB de mémoire Le Samsung Galaxy A23 est un très bone smartphone avec une batterie est de 5000 mAh disponible sur negoce.ci- Il a un écran PLS TFT de 6,6 pouces. Il fonctionne sur un processeur Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold et 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver)
|
| Samsung Galaxy Tab A7 Lite, la tablette compacte et performante
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.