Redmi Note 10 Lite
221,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Le Redmi Note 10 Lite est un smartphone d’entrée de gamme qui reprend la fiche technique du Redmi Note 9 Pro. Il est donc équipé d’une dalle LCD IPS de 6,67 pouces au format 20:9. Sous le capot, on retrouve un SoC Snapdragon 720G couplé à 4ou 6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage. Au dos, on retrouve un quadruple capteur composé d’un grand-angle de 48 Mpx dont l’objectif ouvre à f/1,9, un ultra grand-angle de 8 Mpx(f/2,2) ainsi qu’un capteur de profondeur et un module macro (5 Mpx). Une batterie de 5020 mAh vient completer le tout.
Brand
XIAOMI
Quick Comparison
Settings | Redmi Note 10 Lite remove | SAMSUNG S22 NORMAL 128GB remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | SAMSUNG A73 128 GB remove | Samsung Galaxy M13 remove | Samsung Galaxy A03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Redmi Note 10 Lite remove | SAMSUNG S22 NORMAL 128GB remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | SAMSUNG A73 128 GB remove | Samsung Galaxy M13 remove | Samsung Galaxy A03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 221,000 CFA | 475,000 CFA | 180,000 CFA | 350,000 CFA | 130,000 CFA | 98,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le Redmi Note 10 Lite est un smartphone d'entrée de gamme qui reprend la fiche technique du Redmi Note 9 Pro. Il est donc équipé d'une dalle LCD IPS de 6,67 pouces au format 20:9. Sous le capot, on retrouve un SoC Snapdragon 720G couplé à 4ou 6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage. Au dos, on retrouve un quadruple capteur composé d’un grand-angle de 48 Mpx dont l’objectif ouvre à f/1,9, un ultra grand-angle de 8 Mpx(f/2,2) ainsi qu’un capteur de profondeur et un module macro (5 Mpx). Une batterie de 5020 mAh vient completer le tout. | Samsung Galaxy S22 128 Go ROM et 8 Go RAM Noir est un smartphone haut de gamme avec des performances exceptionnelles :
| Samsung Galaxy A23 6GB RAM , 128GB de mémoire Le Samsung Galaxy A23 est un très bone smartphone avec une batterie est de 5000 mAh disponible sur negoce.ci- Il a un écran PLS TFT de 6,6 pouces. Il fonctionne sur un processeur Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold et 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver)
| Samsung Galaxy A73 5G (128GB stockage + 8GB RAM ) Noir
| Agrandissez votre terrain de jeu sur l'écran 6,6’’ Full HD+ du Samsung Galaxy M13 dont le design épuré va à l'essentiel. Atteignez l'horizon avec le Samsung Galaxy M13 qui intègre 3 caméras arrière 50+5+2MP et avant 8MP. Le Samsung Galaxy M13 allie un processeur Octo-core à 4Go de RAM, 64Go de ROM et une batterie 5000mAh pour des performances rapides et efficaces sous Android 12, One UI Core 4.1. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.