Redmi Note 10 Lite
221,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Le Redmi Note 10 Lite est un smartphone d’entrée de gamme qui reprend la fiche technique du Redmi Note 9 Pro. Il est donc équipé d’une dalle LCD IPS de 6,67 pouces au format 20:9. Sous le capot, on retrouve un SoC Snapdragon 720G couplé à 4ou 6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage. Au dos, on retrouve un quadruple capteur composé d’un grand-angle de 48 Mpx dont l’objectif ouvre à f/1,9, un ultra grand-angle de 8 Mpx(f/2,2) ainsi qu’un capteur de profondeur et un module macro (5 Mpx). Une batterie de 5020 mAh vient completer le tout.
Brand
XIAOMI
Quick Comparison
Settings | Redmi Note 10 Lite remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | Samsung Galaxy A03 remove | IPHONE 14 256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Redmi Note 10 Lite remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | Samsung Galaxy A03 remove | IPHONE 14 256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 221,000 CFA | 195,000 CFA | 625,000 CFA | 208,000 CFA | 98,000 CFA | 1,000,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le Redmi Note 10 Lite est un smartphone d'entrée de gamme qui reprend la fiche technique du Redmi Note 9 Pro. Il est donc équipé d'une dalle LCD IPS de 6,67 pouces au format 20:9. Sous le capot, on retrouve un SoC Snapdragon 720G couplé à 4ou 6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage. Au dos, on retrouve un quadruple capteur composé d’un grand-angle de 48 Mpx dont l’objectif ouvre à f/1,9, un ultra grand-angle de 8 Mpx(f/2,2) ainsi qu’un capteur de profondeur et un module macro (5 Mpx). Une batterie de 5020 mAh vient completer le tout. |
Références spécifiques | Samsung Galaxy S22+ (8Go / 128Go) à petit prix sur negoce.ci - Ecran Dynamic AMOLED 2X de 6.6" pouces. Triple Caméras avec 50 MP. Stockage de 128GB 8GB RAM. Avec une batterie de 4500 mAh.
| Passez à la révolution 5G sur le Samsung Galaxy M32 5G et profitez de l'écran immersif et vif 6,5". Capturez des images époustouflantes avec les 4 caméras arrière 48+8+5+2MP et selfie 13MP du Samsung Galaxy M32 5G. Travaillez comme un boss grâce au Samsung Galaxy M32 5G sous Android 11, One UI 3.1 avec 128Go de ROM, 6Go de RAM, une batterie 5000mAh à 15W de charge rapide dans un design premium |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.