Redmi A2+
90,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Concevoir
Design élégant à cadre plat
Dos incurvé unibody
Dimensions : 164,90 x 76,75 x 9,09 mm
Poids : 192 g
Performance
MediaTek Helio A22 – Jusqu’à 2,0 GHz
LPDDR4X + eMMC 5.1
Prend en charge le stockage extensible jusqu’à 1 To
Caméra
Double caméra 8MP
Appareil photo principal 8MP – f/2.0 – Objectif auxiliaire
Caméra frontale 5MP – f/2.2
Portrait
Vidéo
Courte vidéo
Time-lapse
Affichage
Écran: HD + Dot Drop Display de 6,52 pouces
-1600 x 720 HD+
-Rapport d’aspect 20:9
-Supporte la veilleuse
Batterie & Charge
Batterie 5000 mAh (typique)
Charge rapide 10W
Chargeur 10W intégré
Connectivité
Double SIM
Bluetooth 5.0
Prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz
Bandes:
-2G : GSM 850 900 1800 1900 MHz
-3G : WCDMA : B1/5/8
-4G : LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28
-4G : LTE TDD : B38/40/41
Brand
XIAOMI
Quick Comparison
Settings | Redmi A2+ remove | Samsung Galaxy A72 remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy M13 remove | IPHONE 14 256GB remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Redmi A2+ remove | Samsung Galaxy A72 remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy M13 remove | IPHONE 14 256GB remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 90,000 CFA | 338,000 CFA | 98,000 CFA | 130,000 CFA | 1,000,000 CFA | 180,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ConcevoirDesign élégant à cadre plat Dos incurvé unibody Dimensions : 164,90 x 76,75 x 9,09 mm Poids : 192 gPerformanceMediaTek Helio A22 - Jusqu'à 2,0 GHz LPDDR4X + eMMC 5.1 Prend en charge le stockage extensible jusqu'à 1 ToCaméraDouble caméra 8MP Appareil photo principal 8MP - f/2.0 - Objectif auxiliaire Caméra frontale 5MP - f/2.2 Portrait Vidéo Courte vidéo Time-lapseAffichageÉcran: HD + Dot Drop Display de 6,52 pouces -1600 x 720 HD+ -Rapport d'aspect 20:9 -Supporte la veilleuseBatterie & ChargeBatterie 5000 mAh (typique) Charge rapide 10W Chargeur 10W intégréConnectivitéDouble SIM Bluetooth 5.0 Prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz Bandes: -2G : GSM 850 900 1800 1900 MHz -3G : WCDMA : B1/5/8 -4G : LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28 -4G : LTE TDD : B38/40/41 |
|
| Agrandissez votre terrain de jeu sur l'écran 6,6’’ Full HD+ du Samsung Galaxy M13 dont le design épuré va à l'essentiel. Atteignez l'horizon avec le Samsung Galaxy M13 qui intègre 3 caméras arrière 50+5+2MP et avant 8MP. Le Samsung Galaxy M13 allie un processeur Octo-core à 4Go de RAM, 64Go de ROM et une batterie 5000mAh pour des performances rapides et efficaces sous Android 12, One UI Core 4.1. |
| Samsung Galaxy A23 6GB RAM , 128GB de mémoire Le Samsung Galaxy A23 est un très bone smartphone avec une batterie est de 5000 mAh disponible sur negoce.ci- Il a un écran PLS TFT de 6,6 pouces. Il fonctionne sur un processeur Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold et 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.