REDMI 12 8G 128G
180,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Redmi 12, l’expérience premium à un prix abordable et fonctionne sous une batterie de 5000 mAh-
GARANTIE : 12 mois
- Mémoire RAM : 8 GB
- Mémoire interne : 128 GB
- Batterie : Li-Po 5000 mAh, non amovible avec Charge rapide 10W
- Caméra arrière : Triple 50 MP + 8 MP + 2 MP
- Caméra avant (selfie) : 8 MP, simple Vidéo 1080p@30fps
- Processeur : MediaTek Helio G882
- CPU : Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55)
- Système d’exploitation : Android 13, MIUI 14
- Ecran : IPS LCD, 90Hz, 550 nits (peak), Taille de l’écran: 6.79 pouces, Résolution d’écran: 1080 x 2460 pixels (~396 ppi densité)
- Carte SIM : Dual SIM
- Réseaux : GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
- Poids : 198.5g
Brand
XIAOMI
Quick Comparison
Settings | REDMI 12 8G 128G remove | Samsung Galaxy A23 remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | SAMSUNG A73 128 GB remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | REDMI 12 8G 128G remove | Samsung Galaxy A23 remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | SAMSUNG A73 128 GB remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 180,000 CFA | 180,000 CFA | 208,000 CFA | 350,000 CFA | 1,125,000 CFA | 98,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Redmi 12, l’expérience premium à un prix abordable et fonctionne sous une batterie de 5000 mAh-
GARANTIE : 12 mois
|
| Passez à la révolution 5G sur le Samsung Galaxy M32 5G et profitez de l'écran immersif et vif 6,5". Capturez des images époustouflantes avec les 4 caméras arrière 48+8+5+2MP et selfie 13MP du Samsung Galaxy M32 5G. Travaillez comme un boss grâce au Samsung Galaxy M32 5G sous Android 11, One UI 3.1 avec 128Go de ROM, 6Go de RAM, une batterie 5000mAh à 15W de charge rapide dans un design premium | Samsung Galaxy A73 5G (128GB stockage + 8GB RAM ) Noir
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.