REDMI 12 8G 128G
180,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Redmi 12, l’expérience premium à un prix abordable et fonctionne sous une batterie de 5000 mAh-
GARANTIE : 12 mois
- Mémoire RAM : 8 GB
- Mémoire interne : 128 GB
- Batterie : Li-Po 5000 mAh, non amovible avec Charge rapide 10W
- Caméra arrière : Triple 50 MP + 8 MP + 2 MP
- Caméra avant (selfie) : 8 MP, simple Vidéo 1080p@30fps
- Processeur : MediaTek Helio G882
- CPU : Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55)
- Système d’exploitation : Android 13, MIUI 14
- Ecran : IPS LCD, 90Hz, 550 nits (peak), Taille de l’écran: 6.79 pouces, Résolution d’écran: 1080 x 2460 pixels (~396 ppi densité)
- Carte SIM : Dual SIM
- Réseaux : GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
- Poids : 198.5g
Brand
XIAOMI
Quick Comparison
Settings | REDMI 12 8G 128G remove | SAMSUNG A73 128 GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S22 NORMAL 128GB remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | REDMI 12 8G 128G remove | SAMSUNG A73 128 GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S22 NORMAL 128GB remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 180,000 CFA | 350,000 CFA | 98,000 CFA | 475,000 CFA | 562,500 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Redmi 12, l’expérience premium à un prix abordable et fonctionne sous une batterie de 5000 mAh-
GARANTIE : 12 mois
| Samsung Galaxy A73 5G (128GB stockage + 8GB RAM ) Noir
|
| Samsung Galaxy S22 128 Go ROM et 8 Go RAM Noir est un smartphone haut de gamme avec des performances exceptionnelles :
| Le Samsung Galaxy S23 est le successeur du Samsung Galaxy S22, annoncé le 1er février 2023. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 épaulé par 8 Go de RAM LDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage. Il dispose d'un 3 capteurs photos dont un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif qui lui permet de proposer un zoom optique 3x. Son prix public annoncé lors de son lancement est de 959 euros pour la version 128/8 Go. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.