Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230 V (SRV2KI)
570,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Onduleur en ligne à double conversion de haute qualité conçu pour les besoins essentiels de protection de l'alimentation,
même dans les conditions d'alimentation les plus instables
Brand
APC
Quick Comparison
Settings | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230 V (SRV2KI) remove | SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, remove | APC Essential Parafoudre 1 Outlet, 2 USB Ports Black 230V Schuko 9 735 APC PME5U2B-GR APC Essential P remove | Onduleur APC EASY UPS BV 1 000 VA, AVR, prise Schuko, 230V (BV1000I-GR) remove | Sony Ps5 Edition Standard - Blanc/Noir remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 6 000 VA 230 V (SRV6KI) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230 V (SRV2KI) remove | SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, remove | APC Essential Parafoudre 1 Outlet, 2 USB Ports Black 230V Schuko 9 735 APC PME5U2B-GR APC Essential P remove | Onduleur APC EASY UPS BV 1 000 VA, AVR, prise Schuko, 230V (BV1000I-GR) remove | Sony Ps5 Edition Standard - Blanc/Noir remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 6 000 VA 230 V (SRV6KI) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 570,000 CFA | 398,000 CFA | 9,735 CFA | 79,000 CFA | 513,000 CFA | 1,381,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Onduleur en ligne à double conversion de haute qualité conçu pour les besoins essentiels de protection de l'alimentation,
même dans les conditions d'alimentation les plus instables | SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, DE 5,1 CANAUX, DE HAUT-PARLEURS JERSEY, DE 4 TALLBOY ET D’UN CAISSON DE BASSES FRONT FIRING | Estimation de montée subite d'énergie: 680 J
Nombre de prises en sortie: 1 sortie(s) CA
Types de sortie AC: Type F
Tension nominale à l'entrée: 230 V
Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz
Puissance de crête: 3680 W
Courant nominal de sortie: 16 A |
|
| Onduleur en ligne à double conversion de haute qualité
conçu pour les besoins essentiels de protection de l'alimentation,
même dans les conditions d'alimentation les plus instables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.