Lenovo Tab M10 HD 4 / 64GB 10.1″
150,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Lenovo Tab M10 HD 4 / 64GB 10.1″
check Disponible
Tablette Professionnelle Lenovo Tab M10 HD 4GB RAM + 64GB de stockage
- Tablette Professionnelle
- Model : Lenovo TB-X306X
- CPU : MediaTek Helio P22T Tab
- RAM : 4 Go
- STOCKAGE : 64 Go
- Ecran : 10.1″ LED Full HD+ Tactile – résolution 1280 * 800 IPS
- Wi-Fi/Bluetooth/Webcam
- Batterie : 5100 mAh / 19.7 Wh
- Système exploitation : Android 10
- Fréquence du processeur 2,3 GHz
- Nombre de cœurs de processeur: 8
- Type de RAM: LPDDR4x-SDRAM
- Vitesse de la mémoire: 3200 MHz
- Types de cartes mémoire: MicroSD (TransFlash)
- Mémoire extensible jusqu’à: 256 Go
- Prise en charge de la mémoire: eMMC
La tablette Lenovo Tab M10 HD (Gen 2) est parfaitement accessible pour toute la famille et offre un divertissement adapté à toutes les envies. Bénéficiez de performances élevées avec un processeur 8 coeurs, 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Retrouvez un écran IPS HD de 10.1 pouces.
Brand
LENOVO
Quick Comparison
Settings | Lenovo Tab M10 HD 4 / 64GB 10.1" remove | SAMSUNG S23 PLUS 128GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo Tab M10 HD 4 / 64GB 10.1" remove | SAMSUNG S23 PLUS 128GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 150,000 CFA | 687,500 CFA | 98,000 CFA | 1,125,000 CFA | 180,000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Lenovo Tab M10 HD 4 / 64GB 10.1"check Disponible
Tablette Professionnelle Lenovo Tab M10 HD 4GB RAM + 64GB de stockage
|
|
|
|
| Samsung Galaxy A23 6GB RAM , 128GB de mémoire Le Samsung Galaxy A23 est un très bone smartphone avec une batterie est de 5000 mAh disponible sur negoce.ci- Il a un écran PLS TFT de 6,6 pouces. Il fonctionne sur un processeur Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold et 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.