Lenovo Tab M10 HD 4 / 64GB 10.1″
150,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Lenovo Tab M10 HD 4 / 64GB 10.1″
check Disponible
Tablette Professionnelle Lenovo Tab M10 HD 4GB RAM + 64GB de stockage
- Tablette Professionnelle
- Model : Lenovo TB-X306X
- CPU : MediaTek Helio P22T Tab
- RAM : 4 Go
- STOCKAGE : 64 Go
- Ecran : 10.1″ LED Full HD+ Tactile – résolution 1280 * 800 IPS
- Wi-Fi/Bluetooth/Webcam
- Batterie : 5100 mAh / 19.7 Wh
- Système exploitation : Android 10
- Fréquence du processeur 2,3 GHz
- Nombre de cœurs de processeur: 8
- Type de RAM: LPDDR4x-SDRAM
- Vitesse de la mémoire: 3200 MHz
- Types de cartes mémoire: MicroSD (TransFlash)
- Mémoire extensible jusqu’à: 256 Go
- Prise en charge de la mémoire: eMMC
La tablette Lenovo Tab M10 HD (Gen 2) est parfaitement accessible pour toute la famille et offre un divertissement adapté à toutes les envies. Bénéficiez de performances élevées avec un processeur 8 coeurs, 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Retrouvez un écran IPS HD de 10.1 pouces.
Brand
LENOVO
Quick Comparison
Settings | Lenovo Tab M10 HD 4 / 64GB 10.1" remove | Samsung Galaxy M13 remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy A23 remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | SAMSUNG S22 NORMAL 128GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo Tab M10 HD 4 / 64GB 10.1" remove | Samsung Galaxy M13 remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy A23 remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | SAMSUNG S22 NORMAL 128GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 150,000 CFA | 130,000 CFA | 98,000 CFA | 180,000 CFA | 195,000 CFA | 475,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Lenovo Tab M10 HD 4 / 64GB 10.1"check Disponible
Tablette Professionnelle Lenovo Tab M10 HD 4GB RAM + 64GB de stockage
| Agrandissez votre terrain de jeu sur l'écran 6,6’’ Full HD+ du Samsung Galaxy M13 dont le design épuré va à l'essentiel. Atteignez l'horizon avec le Samsung Galaxy M13 qui intègre 3 caméras arrière 50+5+2MP et avant 8MP. Le Samsung Galaxy M13 allie un processeur Octo-core à 4Go de RAM, 64Go de ROM et une batterie 5000mAh pour des performances rapides et efficaces sous Android 12, One UI Core 4.1. |
|
|
Références spécifiques | Samsung Galaxy S22 128 Go ROM et 8 Go RAM Noir est un smartphone haut de gamme avec des performances exceptionnelles :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.