KINGSTON 32Go USB3.2 Gen1 Data Traveler Exomedia Black+ White
6,195 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Marque | Kingston Technology |
---|---|
Numéro du modèle de l’article | DTX/32GB-2P |
séries | DTX / 32 GB |
Couleur | Noir |
Garantie constructeur | selon la législation en vigueur |
Plate-forme du matériel informatique | PC |
Type de carte mémoire | USB |
Interface du matériel informatique | USB 3.2 Gen 1 |
Type de connecteur | USB |
Compatibilité du périphérique | Laptop, Desktop |
Dimensions de l’article L x L x H | 7.8 x 2.3 x 1.2 centimètres |
Divers | Léger |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
Quick Comparison
Settings | KINGSTON 32Go USB3.2 Gen1 Data Traveler Exomedia Black+ White remove | Microsoft Office Famille et Étudiant 2021 remove | TRANSCEND 1To M.2 2242PCIe Gen3x4 NVMe 3D TLC DRAM-less remove | Samsung Galaxy A13 remove | VENTILATEUR ATL 16"/ 05 HELICES/ 3 VITESSES/ NOIR / 02 PCS/CRT(VENT_16015P) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KINGSTON 32Go USB3.2 Gen1 Data Traveler Exomedia Black+ White remove | Microsoft Office Famille et Étudiant 2021 remove | TRANSCEND 1To M.2 2242PCIe Gen3x4 NVMe 3D TLC DRAM-less remove | Samsung Galaxy A13 remove | VENTILATEUR ATL 16"/ 05 HELICES/ 3 VITESSES/ NOIR / 02 PCS/CRT(VENT_16015P) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,195 CFA | 65,000 CFA | 88,500 CFA | 130,000 CFA | 22,500 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
| Le Samsung Galaxy A13 affiche un style moderne et des fonctions pratiques. Passez du rêve à la réalité sur l'écran 6.6" 90Hz du Samsung Galaxy A13 et profitez d'innombrables possibilités avec 4 caméras 50+5+2+2MP et selfie 8MP. Le Samsung Galaxy A13 offre vitesse et connectivité ultra-rapides grâce à Android 12, One UI 4.1 avec 128Go de ROM, 4Go de RAM et une batterie 5000mAh à charge rapide 15W. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.