Iphone 13 128 bg
689,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Ecran 6,1 OLED Super Retina XDR HDR – Résolution: 2532 x 1170 pixels à 460 ppp – Processeur: Puce A15 Bionic (5 nm) Hexa-core ( 2 x 3.22 GHz Avalanche + 4 x X.X GHz Blizzard) – GPU Graphics Apple 4 Coeurs – Système d’exploitation: iOS 15 – Mémoire RAM: 4 Go – Stockage: 128 Go – Appareil photo Arrière: Dual Pixels: 12 MégaPixels avec ouverture ƒ/1,6 + 12 MégaPixels Ultra grand‑angle avec ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120° – Appareil Avant: 12 MégaPixels avec Ouverture ƒ/2,2 – Video 4K HDR avec Wifi, Réseau 5G , GPS , NFC et Bluetooth 5.0 – Batterie: Li-Ion 3240 mAh – Face ID
Brand
IPHONE
Quick Comparison
Settings | Iphone 13 128 bg remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | Galaxy A03 Core remove | SAMSUNG S23 PLUS 128GB remove | SAMSUNG A73 128 GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Iphone 13 128 bg remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | Galaxy A03 Core remove | SAMSUNG S23 PLUS 128GB remove | SAMSUNG A73 128 GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 689,000 CFA | 750,000 CFA | 98,000 CFA | 79,500 CFA | 687,500 CFA | 350,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ecran 6,1 OLED Super Retina XDR HDR - Résolution: 2532 x 1170 pixels à 460 ppp - Processeur: Puce A15 Bionic (5 nm) Hexa-core ( 2 x 3.22 GHz Avalanche + 4 x X.X GHz Blizzard) - GPU Graphics Apple 4 Coeurs - Système d'exploitation: iOS 15 - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 128 Go - Appareil photo Arrière: Dual Pixels: 12 MégaPixels avec ouverture ƒ/1,6 + 12 MégaPixels Ultra grand‑angle avec ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120° - Appareil Avant: 12 MégaPixels avec Ouverture ƒ/2,2 - Video 4K HDR avec Wifi, Réseau 5G , GPS , NFC et Bluetooth 5.0 - Batterie: Li-Ion 3240 mAh - Face ID |
|
| Samsung Galaxy A03 Core est un téléphone/mobile aux dimensions de 164.2 × 75.9 × 9.1 mm (6.46 × 2.99 × 0.36 in), une taille d’écran de 6.5 pouces et une résolution d’écran de -. Il a un processeur Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55), un graphique IMG8322, une mémoire RAM de 2 GB et une mémoire interne de 32 GB extensible par carte mémoire microSDXC |
| Samsung Galaxy A73 5G (128GB stockage + 8GB RAM ) Noir
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.