Iphone 12
520,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Ecran 6,1 Super Retina XDR OLED– Résolution: 1170 x 2532 pixels – Processeur: Apple A14 Bionic (5 nm) Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) GPU Apple GPU (4-core graphics) – Systéme d’exploitation: iOS – Mémoire RAM: 4 Go – Stockage: 64Go – Appareil photo Arriere Double: 12 MégaPixels f/1.6 + 12 MégaPixels f/2.4 – Appareil Avant 12 MégaPixels f/2.2 avec Wifi, 4G et Bluetooth 5.0 – Batterie: Li-Ion 2815 mAh – Résistance à l’eau
Brand
IPHONE
Quick Comparison
Settings | Iphone 12 remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | Samsung Galaxy A23 remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Iphone 12 remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | Samsung Galaxy A23 remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 520,000 CFA | 195,000 CFA | 180,000 CFA | 1,125,000 CFA | 98,000 CFA | 937,500 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ecran 6,1 Super Retina XDR OLED- Résolution: 1170 x 2532 pixels - Processeur: Apple A14 Bionic (5 nm) Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) GPU Apple GPU (4-core graphics) - Systéme d'exploitation: iOS - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64Go - Appareil photo Arriere Double: 12 MégaPixels f/1.6 + 12 MégaPixels f/2.4 - Appareil Avant 12 MégaPixels f/2.2 avec Wifi, 4G et Bluetooth 5.0 - Batterie: Li-Ion 2815 mAh - Résistance à l'eau |
Références spécifiques |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.