Huawei P50 Pro 8 RAM / 256GB
715,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- Mémoire interne : 256 Go
- Mémoire RAM : 8 Go
- Caméras: 4 caméras : 50 MP + 64 MP + 13 MP + 40 MP
- Appareil Photo Frontal, Selfie : 13 MP
- Batterie : 4360 mAh, Li-Po rapide 66W
- Processeur : Kirin 9000 Octa Core 8 Go RAM jusqu’à 3,13 GHz
- Système d’exploitation : Harmony OS 2.0
- Écran : Ecran incurvé OLED de 6.6 pouces
- Poids : 195 grammes
Brand
HUAWEI
Quick Comparison
Settings | Huawei P50 Pro 8 RAM / 256GB remove | Samsung Galaxy A72 remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | Samsung Galaxy A03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Huawei P50 Pro 8 RAM / 256GB remove | Samsung Galaxy A72 remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | Samsung Galaxy A03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 715,000 CFA | 338,000 CFA | 1,125,000 CFA | 273,000 CFA | 208,000 CFA | 98,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
| Passez à la révolution 5G sur le Samsung Galaxy M32 5G et profitez de l'écran immersif et vif 6,5". Capturez des images époustouflantes avec les 4 caméras arrière 48+8+5+2MP et selfie 13MP du Samsung Galaxy M32 5G. Travaillez comme un boss grâce au Samsung Galaxy M32 5G sous Android 11, One UI 3.1 avec 128Go de ROM, 6Go de RAM, une batterie 5000mAh à 15W de charge rapide dans un design premium |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.