Huawei Mate 30 Pro
585,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- Écran incurvé Flex OLED de 6,53 pouces à 88 °,
- lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et déverrouillage du visage 3D.
- Processeur Octa-core Kirin 990 (NPU Big Core + Tiny Core), GPU Mali-G76 16 cœurs.
- Avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, prise en charge de la carte SD NM, jusqu’à 256 Go.
- Caméras arrière : caméra de détection de profondeur 40MP + 40MP + 8MP + 3D.
- Caméras frontales : 32MP + caméra de détection de profondeur 3D.
- Batterie 4500mAh, Huawei SuperCharge (40W), SuperCharge sans fil (27W).
- Interface EMUI 10, basée sur le système d’exploitation Android 10.
Brand
HUAWEI
Quick Comparison
Settings | Huawei Mate 30 Pro remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | IPHONE 14 256GB remove | Samsung Galaxy M13 remove | Samsung Galaxy A03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Huawei Mate 30 Pro remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | IPHONE 14 256GB remove | Samsung Galaxy M13 remove | Samsung Galaxy A03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 585,000 CFA | 750,000 CFA | 273,000 CFA | 1,000,000 CFA | 130,000 CFA | 98,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
| Agrandissez votre terrain de jeu sur l'écran 6,6’’ Full HD+ du Samsung Galaxy M13 dont le design épuré va à l'essentiel. Atteignez l'horizon avec le Samsung Galaxy M13 qui intègre 3 caméras arrière 50+5+2MP et avant 8MP. Le Samsung Galaxy M13 allie un processeur Octo-core à 4Go de RAM, 64Go de ROM et une batterie 5000mAh pour des performances rapides et efficaces sous Android 12, One UI Core 4.1. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.