HUAWEI MATE 20 Pro
364,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Šifra: 55386Brand: HUAWEIEkran : 6,39″Zadnja kamera : 40 + 20 + 8 MpixPrednja kamera : 24,0 MpixRAM memorija : 6 GBProcesor : Octa Core 2,6/1,9271,8 GHzKapacitet baterije : 4200 mAh
Brand
HUAWEI
Quick Comparison
Settings | HUAWEI MATE 20 Pro remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | IPHONE 14 256GB remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | IPHONE 14 PRO MAX 128GB remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HUAWEI MATE 20 Pro remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | IPHONE 14 256GB remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | IPHONE 14 PRO MAX 128GB remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 364,000 CFA | 273,000 CFA | 1,000,000 CFA | 208,000 CFA | 1,000,000 CFA | |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Šifra: 55386Brand: HUAWEIEkran : 6,39"Zadnja kamera : 40 + 20 + 8 MpixPrednja kamera : 24,0 MpixRAM memorija : 6 GBProcesor : Octa Core 2,6/1,9271,8 GHzKapacitet baterije : 4200 mAh |
|
| Passez à la révolution 5G sur le Samsung Galaxy M32 5G et profitez de l'écran immersif et vif 6,5". Capturez des images époustouflantes avec les 4 caméras arrière 48+8+5+2MP et selfie 13MP du Samsung Galaxy M32 5G. Travaillez comme un boss grâce au Samsung Galaxy M32 5G sous Android 11, One UI 3.1 avec 128Go de ROM, 6Go de RAM, une batterie 5000mAh à 15W de charge rapide dans un design premium |
|
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.