HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® E-2314 Processor (2.8GHz 4-core), 16GB RAM, 4LFF-NHP 350W PS Server
1,115,710 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus tower server with one Intel® Xeon® E-2314 processor, 16 GB memory, 4 large form factor non-hot-plug chassis, and one 350W non-hot-plug power supply
Brand
HPE
Quick Comparison
Settings | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® E-2314 Processor (2.8GHz 4-core), 16GB RAM, 4LFF-NHP 350W PS Server remove | Serveur HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2,8 GHz 8 cœurs 1P 32 Go-R MR416i-a NC 8SFF 800 W PS remove | Microsoft Office Home et Petite entreprise 2021 - T5D-03481 remove | Hewlett Packard Enterprise ProLiant MicroServer serveur 3,8 GHz 8 Go Ultra Micro Tower Intel® Pentium® 180 W DDR4-SDRAM (P16005-421) remove | HP Elitebook x360,830 G8,Core i5-1135G7,Ecran 13.3"FHD Touch,16Go Ram,512Go SSD,Windows10Pro,Réf:(2Y2T1EA) remove | HP Pavilion Ecran 15",Core i3-1115g4, 8Go Ram,256Gb SSD, Windows10 Home remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® E-2314 Processor (2.8GHz 4-core), 16GB RAM, 4LFF-NHP 350W PS Server remove | Serveur HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2,8 GHz 8 cœurs 1P 32 Go-R MR416i-a NC 8SFF 800 W PS remove | Microsoft Office Home et Petite entreprise 2021 - T5D-03481 remove | Hewlett Packard Enterprise ProLiant MicroServer serveur 3,8 GHz 8 Go Ultra Micro Tower Intel® Pentium® 180 W DDR4-SDRAM (P16005-421) remove | HP Elitebook x360,830 G8,Core i5-1135G7,Ecran 13.3"FHD Touch,16Go Ram,512Go SSD,Windows10Pro,Réf:(2Y2T1EA) remove | HP Pavilion Ecran 15",Core i3-1115g4, 8Go Ram,256Gb SSD, Windows10 Home remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 1,115,710 CFA | 4,120,180 CFA | 219,650 CFA | 612,000 CFA | 1,627,500 CFA | 525,000 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus tower server with one Intel® Xeon® E-2314 processor, 16 GB memory, 4 large form factor non-hot-plug chassis, and one 350W non-hot-plug power supply | Serveur HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus avec un processeur Intel® Xeon® Scalable 4309Y, 1 mémoire double rang de 32 Go, Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 voies, 4 Go de cache, contrôleur NVMe/SAS 12G pour HPE Gen10 Plus avec HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Batterie avec câble de 145 mm, huit baies de lecteur SAS/SATA/NVMe de petit facteur de forme, cinq ventilateurs hautes performances, une alimentation HPE 800 W Flex Slot Platinum Hot Plug à faible halogène et une garantie 3/3/3 | - Modèle: Office Famille et Petite Entreprise 2021. - Achat unique pour 1 PC ou Mac. - Versions classiques 2021: Microsoft Word / Excel / PowerPoint / OneNote / Outlook - Stockage en ligne OneDrive : Non inclus - Support Microsoft inclus: 60 premiers jours. - Compatible: Windows 11, Windows 10 ou macOS. - Langue: Multi-Langue. | Serveur externe HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus G54208 Go-U S100i 4 disques LFF-NHP 180 W PS | Portable HP EliteBook x360 830 G8 (2Y2T1EA) : Processeur Intel® Core™ i5 1135G7 11ème génération- Carte graphique Intel® Iris® Xᵉ – 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (intégrée) – Disque SSD NVMe™ PCIe® 512 Go – Écran tactile Full HD (1920 x 1080), diagonale 33,8 cm (13,3 pouces), IPS – Clavier HP Premium – clavier rétroéclairé étanche – Windows 10 Professionnel 64 – – 2Y2T1EA | Intel® Core™ i3-1115G4 (jusqu’à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, mémoire cache L3 6 Mo, 2 cœurs) RAM: 8 Go de mémoire SDRAM DDR4-3200 (1 x 8 Go) Disque dur: SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go Écran: Full HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC Carte graphique: Intel® 1 Iris® Xᵉ Windows 10 Famille 64 Clavier: or lumineux rétroéclairé, de grande taille avec pavé numérique - Français (AZERTY) |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.