Galaxy Tab S8 Ultra 5G
950,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Galaxy Tab S8 Ultra 5G
SM-X906BZAJAFA
- La plus grande Samsung Galaxy Tab S aux dimensions galactiques.
- Afficher plus. Notre premier double appareil photo frontal (ultra grand angle + grand angle) sur une tablette.
- La plus grande avancée en matière de réactivité S Pen avec une latence ultra faible
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Galaxy Tab S8 Ultra 5G remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy A33 remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Galaxy Tab S8 Ultra 5G remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy A33 remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 950,000 CFA | 98,000 CFA | 250,000 CFA | 625,000 CFA | 195,000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Galaxy Tab S8 Ultra 5GSM-X906BZAJAFA
|
| Équipé du processeur Exynos 1280 et de ses 6 Go de Ram, ce Samsung Galaxy A33 offre plus de puissance que son petit frère le Galaxy A13. La qualité de l’écran est également supérieure puisque qu’on retrouve ici une dalle Super AMOLED et non pas LCD de 6.4 pouces. Le taux de rafraichissement de 90 Hz reste, lui, le même. La mémoire extensible de 128 Go devrait parfaitement convenir aux usages les plus fréquents tout comme la batterie de 5000 mAh, compatible recharge rapide 25 watts et non 15 watts comme sur le Galaxy A13. Enfin, niveau photo on retrouve un quadruple capteur de, respectivement, 48 mégapixels, 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels. Et même si le capteur principal offre moins de mégapixels que celui du Galaxy A13, l’association avec les autres capteurs et le processeur plus puissant offre un rendu bien supérieur. La caméra frontale est également de meilleure qualité puisqu’elle dispose de 16 mégapixels. |
| Samsung Galaxy S22+ (8Go / 128Go) à petit prix sur negoce.ci - Ecran Dynamic AMOLED 2X de 6.6" pouces. Triple Caméras avec 50 MP. Stockage de 128GB 8GB RAM. Avec une batterie de 4500 mAh.
|
Références spécifiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.